2026年秋季大会終了時点の神奈川県高校野球ランキング(2027世代)です。
※当サイト独自のポイント計算によるランキングで、高野連の公式ランキングではありません。
左右にスクロールできます ⇆
| 順位 | 区分 | 高校名 | ポイント | 秋季成績 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 私 | 横浜 | 65.00 | 県準優勝/関東優勝(4勝) |
| 🥈 2 | 私 | 慶應義塾 | 50.00 | 県優勝/関東ベスト4(2勝) |
| 🥉 3 | 私 | 東海大相模 | 20.00 | 県ベスト4 |
| 🥉 3 | 私 | 武相 | 20.00 | 県ベスト4 |
| 5 | 私 | 平塚学園 | 15.00 | 県ベスト8 |
| 5 | 私 | 桐光学園 | 15.00 | 県ベスト8 |
| 5 | 私 | 桐蔭学園 | 15.00 | 県ベスト8 |
| 5 | 私 | 鎌倉学園 | 15.00 | 県ベスト8 |
| 9 | 公 | 住吉 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 私 | 光明相模原 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 私 | 向上 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 私 | 横浜創学館 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 私 | 横浜商大 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 私 | 横浜隼人 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 公 | 湘南 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 公 | 綾瀬西 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 17 | 私 | アレセイア湘南 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 伊志田 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 川崎工科 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 日大 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 日大藤沢 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 桜丘 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 横浜栄 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 横浜清陵 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 横須賀学院 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 法政二 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 浅野 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 港北 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 相模原弥栄 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 相洋 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 立花学園 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 藤嶺藤沢 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 33 | 私 | サレジオ学院 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 七里ガ浜 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 三浦初声 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 私 | 三浦学苑 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 上溝 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 上溝南 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 上矢部 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 上鶴間 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 中大横浜 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 中央農業 | 0.00 | 出場なし |
| 33 | 公 | 二宮 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 伊勢原 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 保土ケ谷 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 元石川 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 光陵 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 南 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 厚木 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 厚木北 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 厚木清南 | 0.00 | 出場なし |
| 33 | 公 | 厚木王子 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 厚木西 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 向の岡工業 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 城郷 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 多摩 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 大井 | 0.00 | 出場なし |
| 33 | 公 | 大和 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 大和南 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 大和東 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 大和西 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 大師 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 大磯 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 大船 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 寒川 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 小田原 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 小田原北 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 小田原城北工業 | 0.00 | 出場なし |
| 33 | 公 | 山北 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 山手学院 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 岸根 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 川和 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 川崎北 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 川崎総合科学 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 市ケ尾 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 市川崎 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 希望ケ丘 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 平塚工科 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 平塚江南 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 平塚湘風 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 平塚農商 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 幸 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 座間 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 座間総合 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 愛川 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 私 | 慶應藤沢 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 戸塚 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 新城 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 新栄 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 新羽 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 旭 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 旭丘 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 私 | 星槎国際湘南 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 有馬 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 東 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 松陽 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 私 | 柏木学園 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 柏陽 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 私 | 森村学園 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 横浜サイエンスフロンティア | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 横浜南陵 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 横浜商業 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 私 | 横浜学園 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 横浜平沼 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 横浜旭陵 | 0.00 | 出場なし |
| 33 | 公 | 横浜明朋 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 横浜桜陽 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 横浜氷取沢 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 横浜瀬谷 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 横浜立野 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 横浜緑ケ丘 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 横浜緑園 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 横浜翠嵐 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 横浜翠陵 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 横須賀 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 横須賀南 | 0.00 | 出場なし |
| 33 | 公 | 横須賀大津 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 横須賀工業 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 横須賀総合 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 橋本 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 橘 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 私 | 橘学苑 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 永谷 | 0.00 | 出場なし |
| 33 | 公 | 津久井 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 津久井浜 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 海洋科学 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 海老名 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 深沢 | 0.00 | 出場なし |
| 33 | 公 | 湘南台 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 湘南学園 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 私 | 湘南学院 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 私 | 湘南工大附 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 生田 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 生田東 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 田奈 | 0.00 | 出場なし |
| 33 | 公 | 白山 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 百合丘 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 相原 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 相模原 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 相模原中等 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 相模原城山 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 相模向陽館 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 相模田名 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 県商工 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 県川崎 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 磯子工業 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 神奈川大附 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 神奈川工業 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 神奈川総合産業 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 私 | 秀英 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 秦野 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 秦野曽屋 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 秦野総合 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 綾瀬 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 舞岡 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 茅ケ崎 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 茅ケ崎北陵 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 茅ケ崎西浜 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 荏田 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 菅 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 藤沢工科 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 藤沢清流 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 藤沢総合 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 私 | 藤沢翔陵 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 藤沢西 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 西湘 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 足柄 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 追浜 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 逗子葉山 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 逗子開成 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 金井 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 金沢 | 0.00 | 県2回戦 |
| 33 | 公 | 金沢総合 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 釜利谷 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 鎌倉 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 関東六浦 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 関東学院 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 霧が丘 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 青葉総合 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 高津 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 高浜 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 鶴嶺 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 鶴見 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 鶴見大附 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 鶴見総合 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 私 | 麻布大附 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 麻溝台 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 麻生 | 0.00 | 地区予選 |
※2026年秋季神奈川県大会の最終成績で初期ポイントを決定し、秋季関東大会は1勝につき10ptを加点しています。
※秋季地区予選は戦歴に掲載しますが、ポイント加算対象外です。
※同ポイントは同順位。連合チームは構成校ごとに掲載しています。
※算出方法はランキング算出方法をご確認ください。



コメント