2025年秋季東京都大会から2026年夏の西東京大会・甲子園までの公式戦結果をもとに算出した、2026年世代の西東京高校野球ランキング最終版です。
※本ランキングは高校野球ランキングPLUS独自の算出方法によるもので、高野連などの公式ランキングではありません。
2026年 西東京高校野球ランキング
| 順位 | 区分 | チーム名 | ポイント | 秋季成績 | 春季成績 | 夏季成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 私 | 八王子実践 | 63.28 | 都3回戦 | 都4回戦 | 西東京優勝/甲子園1回戦 |
| 🥈2 | 私 | 創価 | 57.85 | 都2回戦 | 都3回戦 | 西東京準優勝 |
| 🥉3 | 私 | 日大三 | 49.11 | 都ベスト8 | 出場なし | 西東京ベスト4 |
| 4 | 私 | 明大八王子 | 47.82 | 都3回戦 | 都2回戦 | 西東京ベスト4 |
| 5 | 私 | 佼成学園 | 46.25 | 都1回戦 | 都ベスト4 | 西東京ベスト8 |
| 6 | 私 | 国士舘 | 41.88 | 都ベスト4 | 都準優勝 | 西東京2回戦 |
| 7 | 私 | 駒大高 | 40.17 | 都2回戦 | 都4回戦 | 西東京ベスト8 |
| 8 | 私 | 聖パウロ学園 | 39.92 | 都3回戦 | 都4回戦 | 西東京ベスト8 |
| 9 | 私 | 桜美林 | 38.63 | 都ベスト4 | 都ベスト8 | 西東京3回戦 |
| 10 | 私 | 國學院久我山 | 37.37 | 都2回戦 | 都ベスト8 | 西東京4回戦 |
| 11 | 私 | 東海大菅生 | 32.38 | 都1回戦 | 都2回戦 | 西東京ベスト8 |
| 12 | 私 | 工学院大附 | 31.12 | 都2回戦 | 都3回戦 | 西東京4回戦 |
| 13 | 私 | 世田谷学園 | 30.95 | 都2回戦 | 都ベスト8 | 西東京3回戦 |
| 14 | 私 | 早稲田実 | 27.96 | 都1回戦 | 都2回戦 | 西東京4回戦 |
| 15 | 私 | 駒場学園 | 27.10 | 一次予選 | 都1回戦 | 西東京4回戦 |
| 16 | 私 | 明大世田谷 | 26.95 | 一次予選 | 都1回戦 | 西東京4回戦 |
| 17 | 私 | 日大鶴ヶ丘 | 26.78 | 都1回戦 | 都2回戦 | 西東京4回戦 |
| 18 | 私 | 都市大高 | 24.76 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京4回戦 |
| 19 | 公 | 小平南 | 24.21 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京4回戦 |
| 20 | 私 | 日大櫻丘 | 24.13 | 都2回戦 | 都2回戦 | 西東京3回戦 |
| 21 | 公 | 調布南 | 20.97 | 一次予選 | 都3回戦 | 西東京2回戦 |
| 22 | 公 | 昭和 | 19.98 | 一次予選 | 都1回戦 | 西東京3回戦 |
| 23 | 私 | 明星 | 19.80 | 都1回戦 | 都2回戦 | 西東京3回戦 |
| 24 | 私 | 穎明館 | 19.71 | 一次予選 | 都1回戦 | 西東京3回戦 |
| 25 | 公 | 練馬 | 19.57 | 一次予選 | 都1回戦 | 西東京3回戦 |
| 26 | 公 | 片倉 | 19.41 | 都2回戦 | 都1回戦 | 西東京3回戦 |
| 27 | 私 | 早大学院 | 17.61 | 一次予選 | 都2回戦 | 西東京2回戦 |
| 28 | 私 | 法政 | 17.34 | 一次予選 | 都1回戦 | 西東京3回戦 |
| 29 | 公 | 東村山西 | 17.15 | 一次予選 | 都1回戦 | 西東京3回戦 |
| 30 | 国 | 学芸大附 | 17.09 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京3回戦 |
| 31 | 公 | 狛江 | 16.51 | 都2回戦 | 都2回戦 | 西東京2回戦 |
| 32 | 私 | 武蔵 | 16.15 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京3回戦 |
| 33 | 公 | 町田 | 15.59 | 都1回戦 | 都1回戦 | 西東京3回戦 |
| 34 | 公 | 東大和 | 15.39 | 都1回戦 | 都1回戦 | 西東京3回戦 |
| 35 | 私 | 桐朋 | 15.38 | 一次予選 | 都2回戦 | 西東京2回戦 |
| 36 | 私 | 多摩大聖ヶ丘 | 15.04 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京3回戦 |
| 37 | 公 | 日野 | 15.00 | 都ベスト8 | 都2回戦 | 西東京1回戦 |
| 38 | 公 | 八王子 | 14.87 | 都2回戦 | 都3回戦 | 西東京1回戦 |
| 39 | 私 | 明大明治 | 12.49 | 一次予選 | 都1回戦 | 西東京2回戦 |
| 40 | 公 | 豊多摩 | 12.28 | 一次予選 | 都1回戦 | 西東京2回戦 |
| 41 | 公 | 府中工科 | 12.07 | 都2回戦 | 都1回戦 | 西東京2回戦 |
| 41 | 公 | 府中東 | 12.07 | 一次予選 | 都1回戦 | 西東京2回戦 |
| 41 | 公 | 立川 | 12.07 | 一次予選 | 都1回戦 | 西東京2回戦 |
| 44 | 公 | 松が谷 | 12.00 | 一次予選 | 都1回戦 | 西東京2回戦 |
| 44 | 公 | 成瀬 | 12.00 | 一次予選 | 都1回戦 | 西東京2回戦 |
| 46 | 公 | 東大和南 | 10.24 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京2回戦 |
| 47 | 公 | 田無工科 | 10.22 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京2回戦 |
| 48 | 私 | 日大二 | 10.00 | 都3回戦 | 都2回戦 | 西東京1回戦 |
| 48 | 私 | 中大附 | 10.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京2回戦 |
| 50 | 私 | 明法 | 9.78 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京2回戦 |
| 50 | 公 | 三鷹中等 | 9.78 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京2回戦 |
| 50 | 私 | 都市大等々力 | 9.78 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京2回戦 |
| 50 | 公 | 田無 | 9.78 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京2回戦 |
| 50 | 私 | 大成 | 9.78 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京2回戦 |
| 50 | 公 | 総合工科 | 9.78 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京2回戦 |
| 50 | 私 | 成城学園 | 9.78 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京2回戦 |
| 50 | 公 | 上水 | 9.78 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京2回戦 |
| 50 | 私 | 錦城 | 9.78 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京2回戦 |
| 59 | 公 | 八王子北 | 9.71 | 一次予選 | 都2回戦 | 西東京1回戦 |
| 60 | 公 | 芦花 | 9.64 | 一次予選 | 都2回戦(連合) | 西東京1回戦(連合) |
| 60 | 私 | 農大一 | 9.64 | 一次予選(連合) | 都2回戦(連合) | 西東京1回戦(連合) |
| 62 | 私 | 成蹊 | 8.54 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京3回戦 |
| 63 | 公 | 国立 | 8.34 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京2回戦 |
| 64 | 公 | 桜町 | 7.93 | 都1回戦 | 都1回戦 | 西東京2回戦 |
| 65 | 公 | 深沢 | 7.92 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京2回戦 |
| 66 | 公 | 武蔵野北 | 7.50 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京2回戦 |
| 66 | 公 | 南多摩中等 | 7.50 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京2回戦 |
| 66 | 公 | 府中西 | 7.50 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京2回戦 |
| 66 | 私 | 玉川学園 | 7.50 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京2回戦 |
| 70 | 公 | 福生 | 7.42 | 一次予選 | 都2回戦 | 西東京1回戦 |
| 70 | 公 | 富士森 | 7.42 | 一次予選 | 都2回戦 | 西東京1回戦 |
| 72 | 公 | 杉並 | 5.29 | 都1回戦 | 都2回戦 | 西東京1回戦 |
| 73 | 公 | 千歳丘 | 5.28 | 都1回戦 | 都2回戦 | 西東京1回戦 |
| 74 | 公 | 日野台 | 5.00 | 一次予選 | 都1回戦 | 西東京1回戦 |
| 74 | 公 | 拝島 | 5.00 | 一次予選 | 都1回戦 | 西東京1回戦 |
| 74 | 私 | 拓大一 | 5.00 | 一次予選 | 都1回戦 | 西東京1回戦 |
| 74 | 公 | 久留米西 | 5.00 | 一次予選 | 都1回戦 | 西東京1回戦 |
| 78 | 私 | 明学東村山 | 4.93 | 一次予選 | 都1回戦 | 西東京1回戦 |
| 78 | 公 | 小川 | 4.93 | 一次予選 | 都1回戦 | 西東京1回戦 |
| 80 | 公 | 町田工科 | 2.50 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 80 | 私 | 帝京八王子 | 2.50 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 80 | 私 | 中大杉並 | 2.50 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 80 | 公 | 東村山 | 2.50 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 西東京1回戦(連合) |
| 80 | 公 | 府中 | 2.50 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 西東京1回戦(連合) |
| 85 | 公 | 南平 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 瑞穂農芸 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 保谷 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 練馬工科 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 西 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 永山 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 国 | 東京高専 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 私 | 電機大高 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 私 | 帝京大高 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 国 | 筑波大駒場 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 四商 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 私 | 大東学園 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 私 | 聖徳学園 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 青鳥特別支援 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 私 | 昭和一学園 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 翔陽 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 石神井 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 小平西 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 小平 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 国分寺 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 国際基督教大高 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 私 | 啓明学園 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 清瀬 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 秋留台 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 農業 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京1回戦 |
| 85 | 私 | 和光 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 西東京1回戦 |
| 85 | 私 | 明星学園 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 調布北 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 神代 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 多摩工科 | 0.00 | 都1回戦 | 都1回戦 | 西東京1回戦 |
| 85 | 私 | 専大附 | 0.00 | 都1回戦 | 都1回戦 | 西東京1回戦 |
| 85 | 公 | 五日市 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 西東京1回戦(連合) |
| 85 | 公 | 八王子桑志 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 西東京1回戦(連合) |
| 85 | 公 | 松原 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 西東京1回戦(連合) |
| 85 | 公 | 青梅総合 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 西東京1回戦(連合) |
| 85 | 公 | 多摩 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 西東京1回戦(連合) |
| 85 | 公 | 羽村 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 西東京1回戦(連合) |
| 85 | 公 | 井草 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 西東京1回戦(連合) |
| 85 | 公 | 大泉 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 西東京1回戦(連合) |
| 85 | 私 | 松蔭大松蔭 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 西東京1回戦(連合) |
| 85 | 公 | 杉並工科 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 西東京1回戦(連合) |
| 85 | 公 | 田柄 | 0.00 | 出場なし | 出場なし | 西東京1回戦(連合) |
| 85 | 公 | 武蔵村山 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 西東京2回戦 |
※ランキングの計算対象は、2025年秋季東京都大会・関東大会・明治神宮大会、2026年春季一次予選・東京都大会・関東大会・センバツ、2026年夏季西東京大会・甲子園です。
※「敗退」の表記は省略し、例えば準決勝敗退は「ベスト4」、準々決勝敗退は「ベスト8」と表記しています。
※ポイントの算出方法については、別ページのランキング算出方法をご覧ください。

2026.png)

コメント