2025年秋季大会から2026年夏の大会・甲子園までの公式戦結果をもとに算出した、神奈川県高校野球ランキングの最終版です。
※本ランキングは当サイト独自の算出方法によるもので、高野連などの公式ランキングではありません。
2026年 神奈川県高校野球ランキング
| 順位 | 区分 | チーム名 | ポイント | 秋季成績 | 春季成績 | 夏季成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 私 | 横浜 | 226.06 | 県優勝/関東ベスト8(1勝) | 県優勝/関東優勝(4勝) | 県優勝/甲子園ベスト4(4勝) |
| 🥈2 | 私 | 桐光学園 | 74.33 | 県ベスト8 | 県ベスト4 | 県準優勝 |
| 🥉3 | 私 | 慶應義塾 | 62.32 | 県2回戦 | 県ベスト4 | 県ベスト4 |
| 4 | 私 | 鎌倉学園 | 62.02 | 県ベスト16 | 県ベスト16 | 県ベスト4 |
| 5 | 私 | 立花学園 | 60.74 | 県ベスト4 | 県ベスト8 | 県ベスト8 |
| 6 | 私 | 日大藤沢 | 54.64 | 県ベスト16 | 県ベスト8 | 県ベスト8 |
| 7 | 公 | 市ケ尾 | 52.01 | 県ベスト16 | 県2回戦 | 県ベスト8 |
| 8 | 私 | 桐蔭学園 | 51.39 | 県ベスト32 | 県ベスト8 | 県ベスト8 |
| 9 | 私 | 平塚学園 | 49.70 | 県ベスト8 | 県ベスト32 | 県ベスト16 |
| 10 | 私 | 法政二 | 49.39 | 県準優勝/関東1回戦 | 県ベスト32 | 県ベスト32 |
| 11 | 私 | 三浦学苑 | 47.22 | 県ベスト8 | 県ベスト16 | 県ベスト16 |
| 12 | 公 | 川和 | 47.17 | 県ベスト16 | 県ベスト16 | 県ベスト16 |
| 13 | 私 | 東海大相模 | 40.82 | 県ベスト4 | 県ベスト32 | 県ベスト32 |
| 14 | 公 | 横浜商業 | 39.13 | 県ベスト32 | 県ベスト32 | 県ベスト16 |
| 15 | 私 | 横浜創学館 | 37.43 | 県ベスト32 | 県準優勝/関東2回戦 | 県2回戦 |
| 16 | 公 | 横浜清陵 | 37.27 | 県2回戦 | 県ベスト16 | 県ベスト16 |
| 17 | 公 | 相模原 | 36.24 | 県ベスト32 | 県ベスト32 | 県ベスト32 |
| 18 | 私 | 藤嶺藤沢 | 36.22 | 県ベスト32 | 県ベスト32 | 県ベスト32 |
| 19 | 私 | 向上 | 36.19 | 県ベスト16 | 県2回戦 | 県ベスト16 |
| 20 | 私 | 藤沢翔陵 | 35.77 | 県ベスト32 | 県ベスト16 | 県ベスト32 |
| 21 | 私 | 関東学院 | 31.92 | 県2回戦 | 県2回戦 | 県ベスト16 |
| 22 | 私 | 横浜商大 | 29.92 | 県ベスト16 | 県2回戦 | 県ベスト32 |
| 23 | 私 | 横浜隼人 | 28.66 | 県ベスト32 | 県ベスト16 | 県3回戦 |
| 24 | 公 | 横浜栄 | 28.23 | 県1回戦 | 県2回戦 | 県ベスト32 |
| 25 | 公 | 橘 | 28.10 | 県ベスト8 | 県ベスト16 | 県2回戦 |
| 26 | 私 | 日大 | 28.01 | 県ベスト16 | 県ベスト32 | 県3回戦 |
| 27 | 私 | 旭丘 | 27.28 | 県2回戦 | 県ベスト32 | 県3回戦 |
| 28 | 公 | 伊志田 | 27.27 | 県2回戦 | 県2回戦 | 県ベスト32 |
| 29 | 私 | 星槎国際湘南 | 26.67 | 県2回戦 | 県ベスト32 | 県3回戦 |
| 30 | 私 | 横須賀学院 | 25.76 | 県2回戦 | 県ベスト32 | 県3回戦 |
| 31 | 私 | 麻布大附 | 25.43 | 県2回戦 | 県1回戦 | 県ベスト32 |
| 32 | 私 | 武相 | 24.92 | 県ベスト32 | 県ベスト32 | 県3回戦 |
| 33 | 公 | 平塚江南 | 24.26 | 県1回戦 | 地区予選 | 県ベスト16 |
| 34 | 公 | 磯子工業 | 24.22 | 地区予選 | 地区予選 | 県ベスト32 |
| 35 | 私 | 相洋 | 23.40 | 県2回戦 | 県ベスト8 | 県2回戦 |
| 36 | 私 | 湘南学院 | 23.28 | 県2回戦 | 県2回戦 | 県ベスト32 |
| 37 | 公 | 鎌倉 | 22.72 | 地区予選 | 県2回戦 | 県3回戦 |
| 38 | 公 | 川崎北 | 22.63 | 県ベスト32 | 県ベスト32 | 県2回戦 |
| 39 | 公 | 港北 | 21.79 | 県2回戦 | 県2回戦 | 県3回戦 |
| 40 | 私 | 中大横浜 | 21.13 | 県ベスト32 | 県2回戦 | 県2回戦 |
| 41 | 公 | 新羽 | 20.38 | 地区予選 | 県2回戦 | 県ベスト32 |
| 42 | 公 | 荏田 | 19.74 | 県ベスト16 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 43 | 公 | 茅ケ崎北陵 | 19.63 | 地区予選 | 県2回戦 | 県ベスト32 |
| 44 | 公 | 希望ケ丘 | 19.54 | 県ベスト32 | 県2回戦 | 県2回戦 |
| 45 | 公 | 厚木 | 19.28 | 地区予選 | 県1回戦 | 県3回戦 |
| 46 | 公 | 川崎工科 | 18.49 | 地区予選 | 地区予選 | 県ベスト32 |
| 47 | 公 | 横須賀 | 18.44 | 地区予選 | 地区予選 | 県ベスト32 |
| 48 | 公 | 相模原城山 | 18.07 | 県2回戦 | 県2回戦 | 県3回戦 |
| 49 | 公 | 神奈川工業 | 18.01 | 県1回戦 | 県ベスト16 | 県2回戦 |
| 50 | 公 | 金井 | 17.76 | 県2回戦 | 県2回戦 | 県3回戦 |
| 51 | 公 | 多摩 | 17.74 | 県2回戦 | 地区予選 | 県ベスト32 |
| 52 | 公 | 大磯 | 17.05 | 県2回戦 | 県2回戦 | 県3回戦 |
| 53 | 公 | 大和西 | 16.66 | 県ベスト32 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 54 | 公 | 松陽 | 16.64 | 地区予選 | 県2回戦 | 県2回戦 |
| 55 | 公 | 横須賀工業 | 16.44 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 56 | 公 | 南 | 16.38 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県3回戦 |
| 57 | 公 | 生田 | 15.00 | 地区予選 | 県ベスト32 | 県1回戦 |
| 58 | 公 | 綾瀬 | 14.75 | 県1回戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 59 | 公 | 相模原弥栄 | 14.50 | 県2回戦 | 県2回戦 | 県3回戦 |
| 60 | 公 | 上溝 | 13.10 | 地区予選 | 県1回戦 | 県3回戦 |
| 61 | 公 | 山北 | 12.89 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 62 | 公 | 大和 | 12.79 | 県2回戦 | 県2回戦 | 県3回戦 |
| 63 | 私 | 柏木学園 | 12.76 | 県2回戦 | 県1回戦 | 県3回戦 |
| 64 | 公 | 茅ケ崎 | 12.65 | 地区予選 | 県1回戦 | 県3回戦 |
| 65 | 公 | 麻溝台 | 12.62 | 県2回戦 | 県2回戦 | 県2回戦 |
| 66 | 私 | 慶應藤沢 | 12.51 | 県1回戦 | 県ベスト32 | 県1回戦 |
| 67 | 私 | 横浜翠陵 | 12.37 | 地区予選 | 県ベスト32 | 県1回戦 |
| 68 | 公 | 厚木西 | 12.35 | 地区予選 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 69 | 公 | 元石川 | 12.28 | 地区予選 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 70 | 公 | 金沢 | 12.01 | 県ベスト32 | 県2回戦 | 県2回戦 |
| 71 | 公 | 住吉 | 12.00 | 地区予選 | 県2回戦 | 県3回戦 |
| 71 | 公 | 横浜氷取沢 | 12.00 | 地区予選 | 県1回戦 | 県3回戦 |
| 73 | 公 | 横浜緑ケ丘 | 10.69 | 県2回戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 74 | 公 | 七里ガ浜 | 10.65 | 県1回戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 74 | 公 | 上矢部 | 10.65 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 76 | 公 | 金沢総合 | 10.62 | 県1回戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 77 | 公 | 光陵 | 10.51 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 78 | 私 | 山手学院 | 10.22 | 県1回戦 | 県ベスト32 | 県2回戦 |
| 79 | 公 | 湘南 | 10.06 | 県2回戦 | 県2回戦 | 県2回戦 |
| 80 | 公 | 三浦初声 | 10.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 80 | 公 | 上溝南 | 10.00 | 地区予選 | 県2回戦 | 県1回戦 |
| 80 | 公 | 横浜明朋 | 10.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 80 | 公 | 横浜瀬谷 | 10.00 | 地区予選 | 県2回戦 | 県1回戦 |
| 80 | 公 | 横須賀総合 | 10.00 | 県1回戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 80 | 公 | 永谷 | 10.00 | 出場なし | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 80 | 公 | 海洋科学 | 10.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 80 | 公 | 百合丘 | 10.00 | 地区予選 | 県2回戦 | 県1回戦 |
| 80 | 私 | 神奈川大附 | 10.00 | 地区予選 | 県2回戦 | 県2回戦 |
| 80 | 公 | 西湘 | 10.00 | 地区予選 | 県2回戦 | 県2回戦 |
| 80 | 私 | 逗子開成 | 10.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 80 | 公 | 釜利谷 | 10.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 80 | 公 | 青葉総合 | 10.00 | 出場なし | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 93 | 私 | アレセイア湘南 | 9.78 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 93 | 公 | 城郷 | 9.78 | 県1回戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 小田原 | 9.78 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 93 | 公 | 小田原北 | 9.78 | 出場なし | 地区予選 | 県3回戦 |
| 93 | 公 | 平塚湘風 | 9.78 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 有馬 | 9.78 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 桜丘 | 9.78 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 私 | 湘南工大附 | 9.78 | 県2回戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 相模原中等 | 9.78 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 102 | 公 | 川崎総合科学 | 9.72 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 103 | 公 | 柏陽 | 8.78 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 104 | 公 | 横須賀大津 | 8.40 | 県2回戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 105 | 公 | 津久井浜 | 8.36 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 106 | 公 | 藤沢清流 | 7.72 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 106 | 公 | 鶴見総合 | 7.72 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県3回戦 |
| 108 | 公 | 旭 | 7.71 | 地区予選 | 県2回戦 | 県1回戦 |
| 109 | 公 | 厚木王子 | 7.50 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦 |
| 109 | 公 | 大和南 | 7.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 109 | 私 | 浅野 | 7.50 | 県2回戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 109 | 私 | 秀英 | 7.50 | 出場なし | 地区予選 | 県2回戦 |
| 109 | 公 | 秦野総合 | 7.50 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦 |
| 114 | 私 | 光明相模原 | 7.43 | 県2回戦 | 県2回戦 | 県1回戦 |
| 115 | 公 | 舞岡 | 7.36 | 県ベスト32 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 116 | 公 | 岸根 | 5.00 | 地区予選 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 116 | 私 | 湘南学園 | 5.00 | 地区予選(連合) | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 116 | 公 | 秦野 | 5.00 | 地区予選 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 116 | 公 | 追浜 | 5.00 | 県2回戦 | 県2回戦 | 県1回戦 |
| 116 | 私 | 鶴見大附 | 5.00 | 県2回戦 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 121 | 公 | 座間 | 4.93 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 121 | 公 | 横浜南陵 | 4.93 | 県2回戦 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 121 | 公 | 海老名 | 4.93 | 地区予選 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 121 | 公 | 県商工 | 4.93 | 地区予選 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 121 | 私 | 関東六浦 | 4.93 | 県2回戦 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 121 | 公 | 鶴嶺 | 4.93 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 127 | 私 | サレジオ学院 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 127 | 公 | 上鶴間 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 127 | 公 | 伊勢原 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 127 | 公 | 厚木北 | 2.50 | 県2回戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 127 | 公 | 向の岡工業 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 127 | 公 | 平塚農商 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 127 | 公 | 幸 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 127 | 公 | 座間総合 | 2.50 | 県1回戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 127 | 公 | 新栄 | 2.50 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦 |
| 127 | 私 | 横浜学園 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 127 | 公 | 横浜平沼 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 127 | 公 | 横浜緑園 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選(連合) | 県1回戦 |
| 127 | 私 | 橘学苑 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 127 | 公 | 白山 | 2.50 | 県1回戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 127 | 公 | 県川崎 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 127 | 公 | 高浜 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 143 | 公 | 中央農業 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選 | 県1回戦 |
| 143 | 公 | 二宮 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦 |
| 143 | 公 | 保土ケ谷 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦 |
| 143 | 公 | 厚木清南 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 143 | 公 | 大井 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選 | 出場なし |
| 143 | 公 | 大和東 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 143 | 公 | 大師 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 143 | 公 | 大船 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 143 | 公 | 寒川 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 143 | 公 | 小田原城北工業 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選 | 出場なし |
| 143 | 公 | 市川崎 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 143 | 公 | 平塚工科 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 143 | 公 | 愛川 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 出場なし |
| 143 | 公 | 戸塚 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 143 | 公 | 新城 | 0.00 | 出場なし | 地区予選 | 県2回戦 |
| 143 | 公 | 東 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦 |
| 143 | 私 | 森村学園 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 143 | 公 | 横浜サイエンスフロンティア | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 143 | 公 | 横浜旭陵 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 143 | 公 | 横浜桜陽 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 143 | 公 | 横浜立野 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 143 | 公 | 横浜翠嵐 | 0.00 | 県1回戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 143 | 公 | 横須賀南 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選 | 出場なし |
| 143 | 公 | 橋本 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 143 | 公 | 津久井 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選 | 県1回戦 |
| 143 | 公 | 深沢 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 143 | 公 | 湘南台 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 143 | 公 | 生田東 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 143 | 公 | 田奈 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選 | 出場なし |
| 143 | 公 | 相原 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦 |
| 143 | 公 | 相模向陽館 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 143 | 公 | 相模田名 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 143 | 公 | 神奈川総合産業 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 143 | 公 | 秦野曽屋 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦 |
| 143 | 公 | 綾瀬西 | 0.00 | 県2回戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 143 | 公 | 茅ケ崎西浜 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 143 | 公 | 菅 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦 |
| 143 | 公 | 藤沢工科 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦 |
| 143 | 公 | 藤沢総合 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 143 | 公 | 藤沢西 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 143 | 公 | 足柄 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦 |
| 143 | 公 | 逗子葉山 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 143 | 公 | 霧が丘 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 143 | 公 | 高津 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 143 | 公 | 鶴見 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 143 | 公 | 麻生 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦 |
※ランキングの計算対象は2025年秋季地区予選・神奈川県大会・関東大会、2026年センバツ・春季地区予選・神奈川県大会・関東大会・夏季神奈川県大会・甲子園です。秋季地区予選は加点対象外です。
※「敗退」の表記は省略し、準決勝敗退は「ベスト4」、準々決勝敗退は「ベスト8」と表記しています。
※ポイントの算出方法については、別ページのランキング算出方法をご覧ください。



コメント