2025年秋季大会から2026年夏の大会・甲子園までの公式戦結果をもとに算出した、千葉県高校野球ランキングの最終版です。
※本ランキングは当サイト独自の算出方法によるもので、高野連などの公式ランキングではありません。
2026年 千葉県高校野球ランキング
| 順位 | 区分 | チーム名 | ポイント | 秋季成績 | 春季成績 | 夏季成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 私 | 専大松戸 | 155.00 | 県優勝/関東ベスト4(2勝) | センバツベスト4(3勝)/県優勝/関東ベスト8(1勝) | 県準優勝 |
| 🥈2 | 私 | 拓大紅陵 | 104.12 | 県ベスト16 | 県ベスト4 | 県優勝/甲子園3回戦(1勝) |
| 🥉3 | 私 | 東京学館浦安 | 62.53 | 県ベスト16 | 県準優勝/関東ベスト8(1勝) | 県ベスト8 |
| 4 | 公 | 習志野 | 54.82 | 県ベスト32 | 県ベスト32 | 県ベスト4 |
| 5 | 私 | 志学館 | 51.41 | 県ベスト32 | 県ベスト16 | 県ベスト4 |
| 6 | 公 | 市船橋 | 45.70 | 県1回戦 | 県ベスト8 | 県ベスト8 |
| 7 | 私 | 成田 | 41.84 | 県ベスト16 | 県1回戦 | 県ベスト8 |
| 8 | 私 | 千葉経大付 | 41.34 | 県ベスト32 | 県ベスト32 | 県ベスト16 |
| 9 | 私 | 中央学院 | 40.88 | 県準優勝/関東1回戦 | 県ベスト16 | 県ベスト32 |
| 10 | 私 | 市原中央 | 39.51 | 県ベスト8 | 県ベスト16 | 県ベスト16 |
| 11 | 私 | 日体大柏 | 39.10 | 県ベスト32 | 県ベスト32 | 県ベスト16 |
| 12 | 私 | 暁星国際 | 37.81 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県ベスト8 |
| 13 | 私 | 千葉商大付 | 35.05 | 県1回戦 | 県ベスト16 | 県ベスト16 |
| 14 | 私 | 木更津総合 | 33.94 | 県ベスト4 | 県ベスト32 | 県ベスト32 |
| 15 | 私 | 八千代松陰 | 33.51 | 県ベスト4 | 県ベスト4 | 県2回戦 |
| 16 | 公 | 市立松戸 | 33.38 | 県ベスト32 | 県ベスト16 | 県ベスト16 |
| 17 | 私 | 流通経済大柏 | 31.84 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県ベスト16 |
| 18 | 私 | 千葉黎明 | 30.94 | 県ベスト8 | 県ベスト8 | 県3回戦 |
| 19 | 私 | 千葉明徳 | 30.13 | 敗者復活戦 | 県ベスト8 | 県ベスト32 |
| 20 | 公 | 安房 | 29.89 | 県1回戦 | 県ベスト32 | 県ベスト16 |
| 21 | 私 | 東海大浦安 | 29.28 | 県ベスト16 | 県ベスト16 | 県3回戦 |
| 22 | 公 | 幕張総合 | 28.12 | 県ベスト32 | 地区予選 | 県ベスト16 |
| 23 | 公 | 銚子商業 | 27.46 | 県ベスト32 | 県ベスト32 | 県ベスト32 |
| 24 | 私 | 翔凜 | 25.66 | 県ベスト16 | 県1回戦 | 県ベスト32 |
| 25 | 私 | 千葉学芸 | 24.19 | 県ベスト8 | 県ベスト8 | 県2回戦 |
| 26 | 公 | 柏井 | 20.14 | 敗者復活戦 | 県1回戦 | 県ベスト32 |
| 27 | 私 | 千葉敬愛 | 19.76 | 県1回戦 | 県ベスト32 | 県ベスト32 |
| 28 | 私 | 光英VERITAS | 19.58 | 県ベスト8 | 県ベスト16 | 県2回戦 |
| 29 | 私 | 東海大市原望洋 | 18.94 | 県ベスト16 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 30 | 公 | 国分 | 18.13 | 県ベスト16 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 31 | 公 | 木更津 | 18.10 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県ベスト32 |
| 32 | 公 | 市立柏 | 17.30 | 県1回戦 | 地区予選 | 県ベスト32 |
| 33 | 私 | 茂原北陵 | 17.28 | 県ベスト16 | 県ベスト32 | 県2回戦 |
| 34 | 公 | 東葛飾 | 17.08 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県ベスト32 |
| 35 | 私 | 東京学館 | 16.89 | 敗者復活戦 | 県ベスト32 | 県2回戦 |
| 36 | 私 | 市川 | 16.70 | 敗者復活戦 | 県ベスト32 | 県3回戦 |
| 37 | 私 | 二松学舎柏 | 16.64 | 敗者復活戦 | 県1回戦 | 県3回戦 |
| 38 | 公 | 千葉 | 16.38 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 39 | 公 | 我孫子東 | 15.91 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県ベスト32 |
| 40 | 公 | 県立船橋 | 15.66 | 敗者復活戦 | 県ベスト8 | 県ベスト32 |
| 41 | 公 | 流山 | 15.51 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県ベスト32 |
| 42 | 私 | 東邦大東邦 | 15.45 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県ベスト32 |
| 43 | 公 | 君津商業 | 15.40 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県ベスト32 |
| 44 | 公 | 実籾 | 15.01 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県ベスト32 |
| 45 | 私 | 鴨川令徳 | 14.98 | 県1回戦 | 県ベスト32 | 県3回戦 |
| 46 | 公 | 千葉商業 | 14.88 | 県ベスト32 | 県ベスト16 | 県2回戦 |
| 47 | 公 | 船橋東 | 14.57 | 県1回戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 48 | 公 | 佐倉 | 14.55 | 県1回戦 | 県ベスト32 | 県2回戦 |
| 49 | 私 | 千葉英和 | 14.29 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 50 | 私 | 昭和学院 | 14.23 | 県ベスト32 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 51 | 公 | 八千代 | 12.35 | 敗者復活戦 | 県1回戦 | 県3回戦 |
| 52 | 私 | 日大習志野 | 12.28 | 県1回戦 | 県ベスト32 | 県2回戦 |
| 52 | 私 | 秀明八千代 | 12.28 | 県ベスト32 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 54 | 公 | 成東 | 12.07 | 敗者復活戦 | 県1回戦 | 県3回戦 |
| 54 | 公 | 柏南 | 12.07 | 敗者復活戦 | 県1回戦 | 県3回戦 |
| 56 | 私 | 東葉 | 11.03 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 57 | 公 | 千葉西 | 10.43 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 58 | 公 | 成田国際 | 10.06 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県3回戦 |
| 59 | 公 | 匝瑳 | 10.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 60 | 公 | 京葉工業 | 9.78 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 60 | 公 | 四街道 | 9.78 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 60 | 公 | 姉崎 | 9.78 | 県1回戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 60 | 公 | 磯辺 | 9.78 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 60 | 公 | 船橋古和釜 | 9.78 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 65 | 公 | 佐原 | 8.14 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 66 | 公 | 成田北 | 7.72 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 66 | 私 | 敬愛学園 | 7.72 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 66 | 私 | 昭和学院秀英 | 7.72 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 66 | 公 | 流山南 | 7.72 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 66 | 公 | 県立柏 | 7.72 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 71 | 公 | 犢橋 | 7.67 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 72 | 公 | 京葉 | 7.64 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 73 | 公 | 千城台 | 7.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 73 | 公 | 千葉南 | 7.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 73 | 公 | 千葉東 | 7.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 73 | 公 | 印旛明誠 | 7.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 73 | 公 | 君津 | 7.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 73 | 国 | 木更津高専 | 7.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 73 | 公 | 検見川 | 7.50 | 県1回戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 73 | 公 | 稲毛 | 7.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 73 | 公 | 稲毛国際中等教育 | 7.50 | 敗者復活戦(連合) | 地区予選(連合) | 県3回戦 |
| 73 | 公 | 船橋北 | 7.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 73 | 私 | 芝浦工大柏 | 7.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 73 | 公 | 長生 | 7.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 73 | 私 | 麗澤 | 7.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 86 | 公 | 千葉工業 | 7.43 | 県ベスト32 | 県ベスト32 | 県2回戦 |
| 86 | 私 | 西武台千葉 | 7.43 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 88 | 公 | 千葉北 | 5.07 | 敗者復活戦 | 県ベスト32 | 県2回戦 |
| 89 | 私 | 千葉日大一 | 5.00 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 89 | 私 | 東京学館船橋 | 5.00 | 敗者復活戦 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 89 | 公 | 松戸六実 | 5.00 | 県ベスト32 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 92 | 公 | 安房拓心 | 4.93 | 敗者復活戦 | 県ベスト32 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 佐倉東 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 佐倉西 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 佐原白楊 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 93 | 公 | 八街 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 93 | 公 | 多古 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 小金 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 市原八幡 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 93 | 公 | 市川東 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 93 | 公 | 成田西陵 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 93 | 私 | 成美学園 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 我孫子 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 93 | 公 | 旭農業 | 2.50 | 敗者復活戦(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦 |
| 93 | 私 | 明聖 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 東金 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 柏中央 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 柏陵 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 沼南 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 沼南高柳 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 流山おおたかの森 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 流山北 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 浦安 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 私 | 渋谷幕張 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 県銚子 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 93 | 公 | 船橋 | 2.50 | 県1回戦 | 地区予選 | 出場なし |
| 93 | 公 | 船橋二和 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 93 | 公 | 船橋啓明 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 93 | 公 | 若松 | 2.50 | 県1回戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 93 | 公 | 袖ケ浦 | 2.50 | 県1回戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 93 | 公 | 長狭 | 2.50 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 私 | あずさ第一 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 私 | わせがく | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 一宮商業 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 九十九里 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 八千代東 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 千葉科学大付 | 0.00 | 出場なし | 出場なし | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 君津青葉 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 四街道北 | 0.00 | 敗者復活戦 | 出場なし | 県1回戦 |
| 122 | 公 | 国府台 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 122 | 公 | 土気 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 大原 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 大多喜 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 大網 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 天羽 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 122 | 公 | 富里 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 小見川 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選(不戦敗) | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 市原 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 市原緑 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 市川南 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 122 | 公 | 市川工 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 市川工業 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 出場なし |
| 122 | 公 | 市川昴 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 122 | 公 | 市立千葉 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 市立銚子 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 122 | 私 | 我孫子二階堂 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 122 | 公 | 旭農 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 出場なし |
| 122 | 公 | 東総工業 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 東金商 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 出場なし |
| 122 | 公 | 東金商業 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 松戸向陽 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 122 | 公 | 松戸国際 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 松戸馬橋 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 柏 | 0.00 | 出場なし | 地区予選 | 出場なし |
| 122 | 公 | 柏の葉 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 私 | 桜林 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 私 | 横芝敬愛 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 泉 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 津田沼 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 生浜 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 白井 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 122 | 公 | 稲毛国際 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 出場なし |
| 122 | 公 | 船橋法典 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 船橋芝山 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 122 | 公 | 茂原 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 122 | 公 | 茂原樟陽 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 薬園台 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 行徳 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 122 | 公 | 野田中央 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 122 | 公 | 銚子 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) | 出場なし | 出場なし |
| 122 | 公 | 鎌ケ谷 | 0.00 | 敗者復活戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 122 | 公 | 鎌ヶ谷西 | 0.00 | 出場なし | 出場なし | 県2回戦 |
※ランキングの計算対象は、2025年秋季千葉県大会・関東大会・明治神宮大会、2026年春季地区予選・千葉県大会・関東大会・センバツ、2026年夏季千葉大会・甲子園です。
※「敗退」の表記は省略し、例えば準決勝敗退は「ベスト4」、準々決勝敗退は「ベスト8」と表記しています。
※ポイントの算出方法については、別ページのランキング算出方法をご覧ください。



コメント