2025年秋季福島県大会から2026年夏の甲子園までの結果をもとに算出した、2026年世代の福島県高校野球ランキングです。
※福島県独自ルールにより、春季支部予選の試合別加点は行わず、春季県大会進出校へ一律+5.00ptを加算しています。
※本ランキングは高校野球ランキングPLUS独自の算出方法によるもので、高野連などの公式ランキングではありません。
2026年 福島県高校野球ランキング【2026年夏・全大会終了時点】
| 順位 | 区分 | 高校名 | ポイント | 秋季成績 | 春季成績 | 夏季成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 私 | 東日大昌平 | 113.02 | 県1回戦 | 県ベスト4 | 県優勝 / 甲子園ベスト16(2勝) |
| 🥈 2 | 私 | 聖光学院 | 111.73 | 県優勝 / 東北ベスト4(2勝) | 県優勝 / 東北優勝(3勝) | 県ベスト4 |
| 🥉 3 | 私 | 学法石川 | 65.66 | 県ベスト4 / 東北1回戦 | 県準優勝 / 東北1回戦 | 県準優勝 |
| 4 | 私 | 会津北嶺 | 44.94 | 県ベスト8 | 県ベスト8 | 県ベスト8 |
| 5 | 私 | 日大東北 | 44.31 | 県準優勝 / 東北1回戦 | 県ベスト8 | 県ベスト16 |
| 6 | 私 | 尚志 | 40.66 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県ベスト4 |
| 7 | 公 | 福島 | 35.46 | 県ベスト16 | 県ベスト4 | 県ベスト32 |
| 8 | 公 | 福島商 | 33.11 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県ベスト8 |
| 9 | 私 | 帝京安積 | 32.65 | 県ベスト16 | 県ベスト16 | 県ベスト16 |
| 10 | 公 | いわき光洋 | 31.78 | 県ベスト4 | 支部予選 | 県ベスト16 |
| 11 | 公 | 清陵情報 | 31.54 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県ベスト8 |
| 12 | 公 | いわき湯本 | 30.02 | 県ベスト8 | 県ベスト16 | 県ベスト32 |
| 13 | 私 | 福島成蹊 | 28.98 | 県ベスト16 | 県1回戦 | 県ベスト16 |
| 14 | 公 | 安積黎明 | 27.31 | 県ベスト32 | 支部予選 | 県ベスト8 |
| 15 | 公 | 光南 | 26.81 | 県ベスト16 | 県ベスト16 | 県ベスト32 |
| 16 | 公 | 会津工 | 25.74 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県ベスト16 |
| 17 | 公 | ふたば未来学園 | 25.24 | 県ベスト8 | 県ベスト8 | 県1回戦 |
| 18 | 公 | 磐城 | 24.43 | 県ベスト8 | 県ベスト16 | 県1回戦 |
| 19 | 公 | 南会津 | 24.17 | 県ベスト16 | 県ベスト8 | 県1回戦 |
| 20 | 公 | 田村 | 22.07 | 県ベスト32 | 県ベスト16 | 県ベスト32 |
| 21 | 公 | 勿来工 | 19.17 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県ベスト16 |
| 22 | 公 | 小高産業技術 | 17.55 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県ベスト32 |
| 23 | 公 | 郡山商 | 17.37 | 県1回戦 | 支部予選 | 県ベスト16 |
| 24 | 私 | 学法福島 | 17.33 | 県1回戦 | 県ベスト16 | 県ベスト32 |
| 25 | 公 | 只見 | 16.64 | 県ベスト16 | 支部予選 | 県ベスト32 |
| 26 | 公 | 白河 | 16.64 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県ベスト32 |
| 27 | 公 | 福島東 | 15.04 | 県1回戦 | 支部予選 | 県ベスト16 |
| 28 | 公 | 二本松実 | 15.00 | 県ベスト16 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 29 | 公 | 須賀川創英館 | 12.96 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県ベスト32 |
| 30 | 公 | 安達 | 12.50 | 県ベスト32(連合) | 支部予選 | 県ベスト32 |
| 31 | 公 | 本宮 | 12.36 | 県ベスト32(連合) | 支部予選 | 県ベスト32(連合) |
| 32 | 公 | 相馬 | 12.07 | 県ベスト32(連合) | 支部予選 | 県ベスト32(連合) |
| 33 | 公 | 相馬総合 | 12.07 | 県ベスト32(連合) | 支部予選 | 県ベスト32(連合) |
| 34 | 公 | 平工 | 10.57 | 県1回戦 | 県ベスト16 | 県1回戦 |
| 35 | 公 | 若松商 | 10.29 | 県1回戦 | 県ベスト16 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 会津 | 10.00 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 37 | 公 | 郡山 | 10.00 | 県ベスト16 | 支部予選 | 県1回戦 |
| 38 | 公 | 原町 | 7.93 | 県1回戦 | 支部予選 | 県ベスト32 |
| 39 | 公 | 白河実 | 7.93 | 県1回戦 | 支部予選 | 県ベスト32 |
| 40 | 公 | 磐城桜が丘 | 7.93 | 県1回戦 | 支部予選 | 県ベスト32 |
| 41 | 公 | いわき総合 | 7.50 | 県1回戦(連合) | 支部予選 | 県ベスト32 |
| 42 | 公 | 伊達 | 7.36 | 県1回戦(連合) | 支部予選 | 県ベスト32(連合) |
| 43 | 公 | 福島北 | 7.36 | 県1回戦(連合) | 支部予選 | 県ベスト32(連合) |
| 44 | 私 | 会津ザべリオ | 5.00 | 県ベスト32(連合) | 支部予選 | 県1回戦 |
| 45 | 公 | 修明 | 5.00 | 県ベスト32(連合) | 支部予選 | 県1回戦 |
| 46 | 公 | 喜多方桐桜 | 5.00 | 県ベスト32(連合) | 支部予選 | 県1回戦 |
| 47 | 公 | 安積 | 5.00 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 48 | 公 | 岩瀬農 | 5.00 | 県ベスト32 | 支部予選 | 県1回戦 |
| 49 | 公 | 白河旭 | 5.00 | 県ベスト32(連合) | 支部予選 | 県1回戦 |
| 50 | 公 | 石川 | 5.00 | 県ベスト32(連合) | 支部予選 | 県1回戦(連合) |
| 51 | 公 | 福島工 | 5.00 | 県ベスト32 | 支部予選 | 県1回戦 |
| 52 | 公 | 福島明成 | 5.00 | 県ベスト32(連合) | 支部予選 | 県1回戦 |
| 53 | 公 | 須賀川桐陽 | 5.00 | 県ベスト32 | 支部予選 | 県1回戦 |
| 54 | 公 | あぶくま柏鵬 | 0.00 | 出場なし | 支部予選 | 県1回戦(連合) |
| 55 | 公 | いわき商業情報 | 0.00 | 県1回戦(連合) | 支部予選 | 県1回戦(連合) |
| 56 | 公 | 会津学鳳 | 0.00 | 県1回戦 | 支部予選 | 県1回戦 |
| 57 | 公 | 会津農林 | 0.00 | 県1回戦 | 支部予選 | 県1回戦 |
| 58 | 公 | 喜多方 | 0.00 | 県1回戦 | 支部予選 | 県1回戦 |
| 59 | 公 | 小名浜海星 | 0.00 | 県1回戦 | 支部予選 | 県1回戦 |
| 60 | 公 | 小野 | 0.00 | 県1回戦(連合) | 出場なし | 出場なし |
| 61 | 公 | 橘 | 0.00 | 県1回戦 | 支部予選 | 県1回戦 |
| 62 | 公 | 相馬農 | 0.00 | 県1回戦 | 支部予選 | 県1回戦 |
| 63 | 公 | 磐城農 | 0.00 | 県1回戦(連合) | 支部予選 | 県1回戦(連合) |
| 64 | 公 | 福島西 | 0.00 | 県1回戦(連合) | 支部予選 | 県1回戦 |
| 65 | 国 | 福島高専 | 0.00 | 県1回戦 | 支部予選 | 県1回戦 |
| 66 | 公 | 船引 | 0.00 | 県1回戦(連合) | 出場なし | 出場なし |
| 67 | 公 | 葵 | 0.00 | 県1回戦 | 支部予選 | 県1回戦 |
| 68 | 公 | 郡山北工 | 0.00 | 県1回戦 | 支部予選 | 県1回戦 |
| 69 | 公 | 郡山東 | 0.00 | 県1回戦(連合) | 支部予選 | 県1回戦 |
※計算対象:2025年秋季県大会・東北大会から2026年春季県大会・東北大会、夏季福島県大会・甲子園まで。
※成績は「敗退」を省略して「県ベスト8」などと表記しています。連合で出場した季節には「(連合)」を付けています。
※福島県では、春季支部予選はポイント加算の対象外とし、春季県大会に進出した高校には県大会開始時に一律+5.00ptを1回加算します。
※詳しい計算方法はランキング算出方法をご覧ください。

2026.png)

コメント