2026年秋季大会の公式戦結果をもとに算出した、千葉県高校野球ランキングです。
※本ランキングは当サイト独自の算出方法によるもので、高野連などの公式ランキングではありません。
左右にスクロールできます ⇆
| 順位 | 区分 | 高校名 | ポイント | 秋季成績 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 私 | 専大松戸 | 30.00 | 県優勝/関東1回戦 |
| 🥈 2 | 公 | 習志野 | 25.00 | 県準優勝/関東1回戦 |
| 🥉 3 | 私 | 千葉黎明 | 20.00 | 県ベスト4 |
| 🥉 3 | 私 | 東京学館 | 20.00 | 県ベスト4 |
| 5 | 私 | 市原中央 | 15.00 | 県ベスト8 |
| 5 | 私 | 成田 | 15.00 | 県ベスト8 |
| 5 | 私 | 成美学園 | 15.00 | 県ベスト8 |
| 5 | 私 | 拓大紅陵 | 15.00 | 県ベスト8 |
| 9 | 私 | 中央学院 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 公 | 千葉北 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 私 | 千葉商大付 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 私 | 千葉明徳 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 公 | 我孫子 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 公 | 我孫子東 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 私 | 暁星国際 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 公 | 銚子商業 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 17 | 公 | 千城台 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 千葉学芸 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 千葉敬愛 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 多古 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 市立松戸 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 市船橋 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 幕張総合 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 志学館 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 日体大柏 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 木更津総合 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 東海大市原望洋 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 東海大浦安 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 検見川 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 船橋 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 袖ケ浦 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 鴨川令徳 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 33 | 私 | あずさ第一 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 私 | わせがく | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 一宮商業 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 九十九里 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 私 | 二松学舎柏 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 京葉 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 京葉工業 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 佐倉 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 佐倉東 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 佐倉西 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 佐原 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 佐原白楊 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 私 | 光英VERITAS | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 八千代 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 八千代東 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 私 | 八千代松陰 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 八街 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 匝瑳 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 千葉 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 千葉南 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 千葉商業 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 千葉工業 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 私 | 千葉日大一 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 千葉東 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 千葉科学大付 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 私 | 千葉経大付 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 私 | 千葉英和 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 千葉西 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 印旛明誠 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 君津 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 君津商業 | 0.00 | 出場なし |
| 33 | 公 | 君津青葉 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 四街道 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 四街道北 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 国分 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 国府台 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 土気 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 大原 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 大多喜 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 大網 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 天羽 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 姉崎 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 安房 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 安房拓心 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 実籾 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 富里 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 小見川 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 小金 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 市原 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 市原八幡 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 市原緑 | 0.00 | 出場なし |
| 33 | 私 | 市川 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 市川南 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 市川工 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 市川工業 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 市川昴 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 市川東 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 市立千葉 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 市立柏 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 市立銚子 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 成東 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 成田北 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 成田国際 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 成田西陵 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 私 | 我孫子二階堂 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 私 | 敬愛学園 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 私 | 日大習志野 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 旭農 | 0.00 | 出場なし |
| 33 | 公 | 旭農業 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 私 | 明聖 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 私 | 昭和学院 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 私 | 昭和学院秀英 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 木更津 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 国 | 木更津高専 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 私 | 東京学館浦安 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 私 | 東京学館船橋 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 東総工業 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 東葉 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 東葛飾 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 私 | 東邦大東邦 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 東金 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 東金商 | 0.00 | 出場なし |
| 33 | 公 | 東金商業 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 松戸六実 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 松戸向陽 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 松戸国際 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 松戸馬橋 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 柏 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 柏の葉 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 柏中央 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 柏井 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 柏南 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 柏陵 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 私 | 桜林 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 私 | 横芝敬愛 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 沼南 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 沼南高柳 | 0.00 | 出場なし |
| 33 | 公 | 泉 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 津田沼 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 流山 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 流山おおたかの森 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 流山北 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 流山南 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 私 | 流通経済大柏 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 浦安 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 私 | 渋谷幕張 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 犢橋 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 生浜 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 白井 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 県立柏 | 0.00 | 出場なし |
| 33 | 公 | 県立船橋 | 0.00 | 出場なし |
| 33 | 公 | 県銚子 | 0.00 | 出場なし |
| 33 | 公 | 磯辺 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 私 | 秀明八千代 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 稲毛 | 0.00 | 出場なし |
| 33 | 公 | 稲毛国際 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 稲毛国際中等教育 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 私 | 翔凜 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 船橋二和 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 船橋北 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 船橋古和釜 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 船橋啓明 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 船橋東 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 船橋法典 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 船橋芝山 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 私 | 芝浦工大柏 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 若松 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 茂原 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 私 | 茂原北陵 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 茂原樟陽 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 薬園台 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 行徳 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 私 | 西武台千葉 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 野田中央 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 公 | 銚子 | 0.00 | 敗者復活戦(連合) |
| 33 | 公 | 鎌ケ谷 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 鎌ヶ谷西 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 長狭 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 長生 | 0.00 | 敗者復活戦 |
| 33 | 私 | 麗澤 | 0.00 | 敗者復活戦 |
※ランキングの計算対象は、2026年秋季千葉県大会・秋季関東大会(千葉県勢の試合)です。秋季関東大会では千葉県勢の勝利がなかったため、加点はありません。
※秋季地区予選・敗者復活戦は戦歴に掲載しますが、ポイントの加算対象外です。
※「県ベスト32」以上は最終成績で、それ以外は敗退した大会・回戦を表示しています。連合チームは構成校ごとに掲載しています。
※ポイントの算出方法はランキング算出方法をご覧ください。



コメント