2025年秋季大会から2026年夏の栃木大会・甲子園までの公式戦結果をもとに算出した、2026年世代の栃木県高校野球ランキング最終版です。
※本ランキングは高校野球ランキングPLUS独自の算出方法によるもので、高野連などの公式ランキングではありません。
2026年 栃木県高校野球ランキング
| 順位 | 区分 | 高校名 | ポイント | 秋季成績 | 春季成績 | 夏季成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 私 | 佐野日大 | 135.43 | 県優勝/関東ベスト4 | センバツ1回戦/県準優勝/関東2回戦 | 県優勝/甲子園3回戦 |
| 🥈2 | 私 | 文星芸大付 | 63.08 | 県準優勝/関東1回戦 | 県優勝/関東2回戦 | 県ベスト4 |
| 🥉3 | 私 | 国学院栃木 | 56.71 | 県ベスト4 | 県ベスト8 | 県準優勝 |
| 4 | 私 | 作新学院 | 46.13 | 県ベスト8 | 県ベスト8 | 県ベスト4 |
| 5 | 公 | 石橋 | 41.75 | 県ベスト8 | 県ベスト4 | 県ベスト8 |
| 6 | 公 | 宇都宮 | 39.04 | 県ベスト16 | 県ベスト16 | 県ベスト8 |
| 7 | 公 | 宇都宮工 | 36.52 | 県ベスト8 | 県ベスト32 | 県ベスト8 |
| 8 | 私 | 白鴎大足利 | 33.97 | 県ベスト32 | 県ベスト8 | 県ベスト8 |
| 9 | 公 | 栃木商 | 28.52 | 県ベスト32 | 県ベスト16 | 県ベスト16 |
| 10 | 公 | 鹿沼 | 28.18 | 県ベスト16 | 県ベスト16 | 県ベスト16 |
| 11 | 私 | 青藍泰斗 | 25.28 | 県ベスト32 | 県ベスト4 | 県2回戦 |
| 12 | 私 | 幸福の科学学園 | 24.44 | 県ベスト4 | 県ベスト16 | 県1回戦 |
| 13 | 公 | 栃木工 | 23.89 | 県ベスト8 | 県ベスト8 | 県2回戦 |
| 14 | 公 | 宇都宮商 | 21.92 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県ベスト16 |
| 15 | 公 | 栃木 | 21.83 | 県ベスト16 | 県ベスト32 | 県ベスト16 |
| 16 | 公 | 那須拓陽 | 20.73 | 県1回戦 | 県ベスト32 | 県ベスト16 |
| 17 | 公 | 宇都宮東 | 19.61 | 県1回戦 | 県ベスト32 | 県ベスト16 |
| 18 | 公 | 足利工 | 18.93 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県ベスト16 |
| 19 | 公 | 小山西 | 18.60 | 県ベスト16 | 県ベスト16 | 県1回戦 |
| 20 | 公 | 小山 | 18.24 | 県ベスト16 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 21 | 公 | 高根沢 | 17.68 | 県ベスト16 | 県1回戦 | 県ベスト16 |
| 22 | 公 | 足利 | 17.22 | 県ベスト32 | 県ベスト32 | 県2回戦 |
| 23 | 私 | 宇都宮短大付 | 16.64 | 県ベスト16 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 24 | 公 | 宇都宮中央 | 14.98 | 県ベスト32 | 県ベスト16 | 県1回戦 |
| 25 | 公 | 黒磯 | 14.43 | 県ベスト16 | 県ベスト32 | 県1回戦 |
| 26 | 私 | 矢板中央 | 13.57 | 県1回戦 | 県ベスト16 | 県2回戦 |
| 27 | 私 | 足利大付 | 13.36 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 28 | 公 | 矢板 | 12.91 | 県1回戦(連合) | 県ベスト32(連合) | 県2回戦(連合) |
| 28 | 公 | 黒磯南 | 12.91 | 県1回戦(連合) | 県ベスト32(連合) | 県2回戦(連合) |
| 28 | 公 | 黒羽 | 12.91 | 県1回戦(連合) | 県ベスト32(連合) | 県2回戦(連合) |
| 31 | 公 | 烏山 | 12.33 | 県1回戦 | 県ベスト16 | 県2回戦 |
| 32 | 公 | 大田原 | 12.07 | 県ベスト32 | 県ベスト32 | 県2回戦 |
| 32 | 公 | 那須清峰 | 12.07 | 県1回戦 | 県ベスト32 | 県2回戦 |
| 34 | 公 | 今市 | 10.29 | 県ベスト32(連合) | 県ベスト32(連合) | 県1回戦(連合) |
| 34 | 公 | 壬生 | 10.29 | 県ベスト32(連合) | 県ベスト32(連合) | 県1回戦(連合) |
| 34 | 公 | 鹿沼東 | 10.29 | 県ベスト32(連合) | 県ベスト32(連合) | 県1回戦(連合) |
| 37 | 公 | 宇都宮南 | 9.71 | 県ベスト32 | 県ベスト32 | 県1回戦 |
| 37 | 公 | 小山南 | 9.71 | 県ベスト32 | 県ベスト32 | 県2回戦 |
| 37 | 国 | 小山高専 | 9.71 | 県ベスト32 | 県ベスト32 | 県1回戦 |
| 40 | 公 | 佐野松桜 | 8.38 | 県1回戦(連合) | 県ベスト32(連合) | 県2回戦 |
| 41 | 公 | 鹿沼商工 | 7.93 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 42 | 公 | 宇都宮北 | 7.50 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 43 | 公 | さくら清修 | 5.00 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 43 | 公 | 今市工 | 5.00 | 県ベスト32(連合) | 県ベスト32(連合) | 県1回戦(連合) |
| 43 | 公 | 宇都宮清陵 | 5.00 | 県ベスト32(連合) | 県ベスト32(連合) | 県1回戦(連合) |
| 43 | 公 | 真岡 | 5.00 | 県1回戦 | 県ベスト32 | 県1回戦 |
| 43 | 公 | 真岡北陵 | 5.00 | 県ベスト32(連合) | 県ベスト32(連合) | 県1回戦 |
| 43 | 公 | 鹿沼南 | 5.00 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 49 | 私 | エイジェック | 0.00 | 不参加 | 不参加 | 県1回戦 |
| 49 | 公 | 上三川 | 0.00 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 49 | 公 | 佐野 | 0.00 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 49 | 公 | 佐野東 | 0.00 | 県1回戦(連合) | 県1回戦(連合) | 県2回戦(連合) |
| 49 | 公 | 宇都宮白楊 | 0.00 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 49 | 公 | 小山北桜 | 0.00 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 49 | 公 | 栃木翔南 | 0.00 | 県1回戦(連合) | 県ベスト32(連合) | 県1回戦(連合) |
| 49 | 公 | 栃木農 | 0.00 | 県1回戦(連合) | 県ベスト32(連合) | 県1回戦(連合) |
| 49 | 公 | 真岡工 | 0.00 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 49 | 公 | 矢板東 | 0.00 | 県1回戦(連合) | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 49 | 公 | 茂木 | 0.00 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 49 | 公 | 足利南 | 0.00 | 県1回戦(連合) | 県1回戦(連合) | 県2回戦(連合) |
| 49 | 公 | 足利清風 | 0.00 | 県1回戦(連合) | 県1回戦(連合) | 県2回戦(連合) |
※ランキングのポイント計算・各大会の扱いはランキング算出方法をご覧ください。
※連合チームは構成校ごとに1行掲載し、参加した季節に「(連合)」を記載しています。



コメント