2026年秋季群馬県大会の最終結果をもとに算出した、2027年世代の群馬県高校野球ランキングです。
※2026年秋季群馬県大会終了時点です。
※本ランキングは高校野球ランキングPLUS独自の算出方法によるもので、高野連などの公式ランキングではありません。
2027年 群馬県高校野球ランキング【2026年秋・県大会終了時点】
| 順位 | 区分 | チーム名 | ポイント | 秋季成績 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 私 | 健大高崎 | 30.00 | 県優勝 |
| 🥈2 | 私 | 樹徳 | 25.00 | 県準優勝 |
| 🥉3 | 私 | 前橋育英 | 20.00 | 県ベスト4 |
| 3 | 私 | 桐生第一 | 20.00 | 県ベスト4 |
| 5 | 公 | 伊勢崎工 | 15.00 | 県ベスト8 |
| 5 | 公 | 利根商 | 15.00 | 県ベスト8 |
| 5 | 私 | 東農大二 | 15.00 | 県ベスト8 |
| 5 | 私 | 関東学園大付 | 15.00 | 県ベスト8 |
| 9 | 公 | 前橋 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 公 | 前橋商 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 公 | 前橋工 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 私 | 常磐 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 私 | 明和県央 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 公 | 桐生工 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 市 | 桐生市商 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 公 | 桐生清桜 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 17 | 公 | 下仁田 | 5.00 | 県ベスト32(連合) |
| 17 | 公 | 伊勢崎清明 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 伊勢崎興陽 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 前橋南 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 吉井 | 5.00 | 県ベスト32(連合) |
| 17 | 公 | 大間々 | 5.00 | 県ベスト32(連合) |
| 17 | 公 | 太田 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 太田東 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 市 | 市太田 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 新田暁 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 桐生 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 藤岡工 | 5.00 | 県ベスト32(連合) |
| 17 | 公 | 西邑楽 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 館林 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 高崎 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 高崎北 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 高崎商大付 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 高崎東 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 市 | 高崎経済大付 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 36 | 公 | 中央中等 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 伊勢崎 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 伊勢崎商 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 市 | 伊勢崎四ツ葉 | 0.00 | 県1回戦(連合) |
| 36 | 公 | 利根実 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 前橋東 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 前橋西 | 0.00 | 県1回戦(連合) |
| 36 | 公 | 勢多農林 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 吾妻中央 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 大泉 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 太田工 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 安中総合 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 富岡 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 富岡実 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 市 | 市前橋 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 松井田 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 榛名 | 0.00 | 県1回戦(連合) |
| 36 | 公 | 沼田 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 渋川 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 渋川工 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 渋川青翠 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 国 | 群馬高専 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 藤岡中央 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 藤岡北 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 館林商工 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 高崎商 | 0.00 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 高崎工 | 0.00 | 県1回戦 |
※ランキングの計算対象は、2026年秋季群馬県大会です。
※3位決定戦はポイント計算の対象外です。準決勝敗退は「ベスト4」、準々決勝敗退は「ベスト8」と表記しています。
※ポイントの算出方法については、別ページのランキング算出方法をご覧ください。



コメント