2026年秋季大会の公式戦結果をもとに算出した、埼玉県高校野球ランキングです。
※本ランキングは当サイト独自の算出方法によるもので、高野連などの公式ランキングではありません。
左右にスクロールできます ⇆
| 順位 | 区分 | 高校名 | ポイント | 秋季成績 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 私 | 西武台 | 30.00 | 県優勝/関東1回戦 |
| 🥈 2 | 私 | 山村学園 | 25.00 | 県準優勝/関東1回戦 |
| 🥉 3 | 私 | 浦和実業 | 20.00 | 県ベスト4 |
| 🥉 3 | 私 | 花咲徳栄 | 20.00 | 県ベスト4 |
| 5 | 私 | 浦和学院 | 15.00 | 県ベスト8 |
| 5 | 私 | 叡明 | 15.00 | 県ベスト8 |
| 5 | 私 | 埼玉栄 | 15.00 | 県ベスト8 |
| 5 | 私 | 昌平 | 15.00 | 県ベスト8 |
| 9 | 公 | 上尾 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 公 | 朝霞西 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 私 | 春日部共栄 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 公 | 春日部工業 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 公 | 越ケ谷 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 私 | 狭山ヶ丘 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 私 | 西武文理 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 9 | 私 | 東農大三 | 10.00 | 県ベスト16 |
| 17 | 公 | 伊奈学園 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 入間向陽 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 大宮武蔵野 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 川口工業 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 川越東 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 越谷西 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 越谷南 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 坂戸 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 秀明英光 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 正智深谷 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 城西大川越 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 所沢商業 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 本庄第一 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 武蔵越生 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 私 | 立教新座 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 17 | 公 | 鷲宮 | 5.00 | 県ベスト32 |
| 33 | 公 | 川口青陵 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 熊谷商業 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 市立川越 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 私 | 聖望学園 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 私 | 早大本庄 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 不動岡 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 私 | 武南 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 蕨 | 0.00 | 県1回戦 |
| 33 | 公 | 上尾南 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 朝霞 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | いずみ | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 岩槻 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 浦和 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 浦和北 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 浦和商業 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 浦和西 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 浦和東 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 浦和麗明 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 大宮 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 大宮開成 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 大宮科学技術 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 大宮北 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 大宮光陵 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 大宮東 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 大宮南 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 桶川 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 開智 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 開智未来 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 春日部 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 春日部東 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 川口 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 川口市立 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 川越 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 川越工業 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 川越西 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 川越初雁 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 川越南 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 北本 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 久喜工業 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 久喜北陽 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 熊谷 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 熊谷工業 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 熊谷西 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 慶應志木 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 鴻巣 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 国際学院 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 越谷北 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 越谷総合技術 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 越谷東 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 埼玉平成 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 栄北 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 栄東 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 坂戸西 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 狭山経済 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 狭山工業 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 狭山清陵 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 秀明 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 庄和 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 白岡 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 市立浦和 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 進修館 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 城北埼玉 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 杉戸 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 杉戸農業 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 草加 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 草加西 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 草加東 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 草加南 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 秩父 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 秩父農工科学 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 鶴ヶ島清風 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 所沢 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 所沢北 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 所沢中央 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 所沢西 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 豊岡 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 獨協埼玉 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 滑川総合 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 南稜 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 新座柳瀬 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 蓮田松韻 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 飯能 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 東野 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 深谷商業 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 深谷第一 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 富士見 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | ふじみ野 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 星野 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 細田学園 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 本庄 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 本庄東 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 松山 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 三郷北 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 宮代 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 八潮フロンティア | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | 山村国際 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 与野 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 寄居城北 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 私 | わせがく夢育 | 0.00 | 地区予選 |
| 33 | 公 | 岩槻商業 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 小鹿野 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 小川 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 桶川西 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 越生翔桜 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 川越総合 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 熊谷農業 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 栗橋北彩 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 児玉 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 幸手桜 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 志木 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 新座 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 日高 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 深谷 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 松伏 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 三郷工業技術 | 0.00 | 地区予選(連合) |
| 33 | 公 | 吉川美南 | 0.00 | 地区予選(連合) |
※ランキングの計算対象は、2026年秋季埼玉県大会・秋季関東大会(埼玉県勢の試合)です。秋季関東大会では埼玉県勢の勝利がなかったため、加点はありません。
※秋季地区予選は戦歴に掲載しますが、ポイントの加算対象外です。
※秋季大会に出場していない高校はランキングに掲載せず、春季以降の公式戦に初出場した時点で追加します。
※「県ベスト32」以上は最終成績で、それ以外は敗退した大会・回戦を表示しています。連合チームは構成校ごとに掲載しています。
※ポイントの算出方法はランキング算出方法をご覧ください。



コメント