2025年秋季山梨県大会から2026年夏の甲子園までの公式戦結果をもとに算出した、2026年世代の山梨県高校野球ランキングです。
※本ランキングは高校野球ランキングPLUS独自の算出方法によるもので、高野連などの公式ランキングではありません。
2026年 山梨県高校野球ランキング【2026年夏・全大会終了時点】
| 順位 | 区分 | 高校名 | ポイント | 秋季成績 | 春季成績 | 夏季成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 私 | 山梨学院 | 151.25 | 県優勝/関東優勝(3勝)/神宮ベスト8(1勝) | センバツベスト8(2勝)/県優勝/関東ベスト4(2勝) | 県ベスト4 |
| 🥈 2 | 私 | 東海大甲府 | 91.01 | 県ベスト8 | 県準優勝/関東2回戦(0勝) | 県優勝/甲子園2回戦(1勝) |
| 🥉 3 | 公 | 甲府工 | 58.47 | 県準優勝/関東ベスト8(1勝) | 県ベスト8 | 県ベスト4 |
| 4 | 私 | 帝京三 | 56.06 | 県ベスト16 | 県ベスト4 | 県準優勝 |
| 5 | 私 | 駿台甲府 | 47.92 | 県ベスト4/関東ベスト8(1勝) | 県ベスト8 | 県ベスト8 |
| 6 | 私 | 日本航空 | 43.64 | 県ベスト4 | 県ベスト4 | 県ベスト8 |
| 7 | 公 | 日川 | 35.11 | 県ベスト8 | 県ベスト8 | 県ベスト8 |
| 8 | 公 | 青洲 | 32.78 | 県ベスト16 | 県ベスト8 | 県ベスト8 |
| 9 | 私 | 日大明誠 | 26.38 | 県ベスト8 | 県ベスト16 | 県ベスト16 |
| 10 | 公 | 吉田 | 20.70 | 県ベスト16 | 県ベスト16 | 県ベスト16 |
| 11 | 公 | 甲府城西 | 19.15 | 県ベスト8 | 県ベスト16 | 県1回戦 |
| 12 | 公 | 身延 | 16.64 | 県ベスト16 | 県1回戦 | 県ベスト16 |
| 13 | 公 | 富士北稜 | 14.43 | 県ベスト16 | 県ベスト16 | 県1回戦 |
| 13 | 公 | 甲府一 | 14.43 | 県ベスト16 | 県ベスト16 | 県1回戦 |
| 15 | 公 | 甲府昭和 | 10.00 | 県ベスト16 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 15 | 公 | 都留 | 10.00 | 県ベスト16 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 17 | 公 | 北杜 | 8.73 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県ベスト16 |
| 17 | 公 | 白根 | 8.73 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県ベスト16 |
| 19 | 公 | 甲府商 | 7.93 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県ベスト16 |
| 19 | 公 | 笛吹 | 7.93 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県ベスト16 |
| 21 | 公 | 巨摩 | 7.50 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県ベスト16 |
| 22 | 私 | 富士学苑 | 5.00 | 県1回戦 | 県ベスト16 | 県1回戦 |
| 22 | 公 | 山梨 | 5.00 | 県1回戦 | 県ベスト16 | 県1回戦 |
| 22 | 公 | 上野原 | 5.00 | 県1回戦(連合) | 県ベスト16(連合) | 県1回戦 |
| 22 | 公 | 塩山 | 5.00 | 県1回戦(連合) | 県ベスト16(連合) | 県1回戦 |
| 22 | 公 | 山梨農林 | 5.00 | 県1回戦(連合) | 県ベスト16(連合) | 県1回戦 |
| 27 | 公 | 甲府南 | 0.00 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 27 | 公 | 甲府東 | 0.00 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 27 | 公 | 甲府西 | 0.00 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 27 | 公 | 都留興譲館 | 0.00 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 27 | 公 | 韮崎 | 0.00 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 27 | 公 | 韮崎工 | 0.00 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 27 | 公 | 富士河口湖 | 0.00 | 県1回戦(連合) | 県1回戦 | 県1回戦 |
※計算対象:2025年秋季山梨県大会・関東大会・明治神宮大会、2026年センバツ・春季山梨県大会・春季関東大会・夏季山梨県大会・甲子園。
※成績欄は「敗退」を省略して「県ベスト8」「県1回戦」などと表記しています。連合で出場した季節には「(連合)」を付けています。
※2025年秋季県大会は30チーム参加のため、ベスト32の初期5.00ptは付与せず、ベスト16以上から配点しています。
※詳しい計算方法はランキング算出方法をご覧ください。



コメント