対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
西東京 10位
最終ポイント
37.37 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 秋季一次予選 第21ブロック | 初戦 | 上野学園 | 11-0 | ○ | ― | ― |
| 9/20 | 秋季一次予選 第21ブロック | 代表決定戦 | 日本学園 | 8-3 | ○ | ― | ― |
| 10/13 | 秋季都大会 | 1回戦 | 杉並 | 6-5 | ○ | ― | 0.00 |
| 10/19 | 秋季都大会 | 2回戦 | 日大二 | 12-13 | ● | ― | 5.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 春季都大会 | 1回戦 | 明学東村山 | 15-1 | ○ | +5.00 | 10.00 |
| 4/6 | 春季都大会 | 2回戦 | 大東大一 | 3-1 | ○ | +5.00 | 14.99 |
| 4/11 | 春季都大会 | 3回戦 | 八王子 | 16-6 | ○ | +4.99 | 19.99 |
| 4/19 | 春季都大会 | 4回戦 | 安田学園 | 15-8 | ○ | +4.76 | 24.74 |
| 4/25 | 春季都大会 | 準々決勝 | 関東一 | 1-4 | ● | ― | 24.74 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 | 夏季西東京大会 | 2回戦 | 桜町 | 10-0 | ○ | +6.07 | 30.81 |
| 7/17 | 夏季西東京大会 | 3回戦 | 明星 | 8-4 | ○ | +6.55 | 37.37 |
| 7/19 | 夏季西東京大会 | 4回戦 | 明大八王子 | 1-6 | ● | ― | 37.37 |
ポイントについて
西東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季西東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
西東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季西東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
