対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
西東京 9位
最終ポイント
38.63 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 秋季一次予選 第3ブロック | 初戦 | 深川 | 16-0 | ○ | ― | ― |
| 9/20 | 秋季一次予選 第3ブロック | 代表決定戦 | 南平 | 10-0 | ○ | ― | ― |
| 10/13 | 秋季都大会 | 1回戦 | 佼成学園 | 4-2 | ○ | ― | 0.00 |
| 10/18 | 秋季都大会 | 2回戦 | 修徳 | 2-1 | ○ | ― | 0.00 |
| 10/28 | 秋季都大会 | 3回戦 | 八王子実践 | 6-1 | ○ | ― | 0.00 |
| 11/1 | 秋季都大会 | 準々決勝 | 日野 | 5-1 | ○ | ― | 0.00 |
| 11/8 | 秋季都大会 | 準決勝 | 関東一 | 1-9 | ● | ― | 20.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4 | 春季都大会 | 2回戦 | 朋優学院 | 7-1 | ○ | +4.16 | 24.16 |
| 4/12 | 春季都大会 | 3回戦 | 立正大立正 | 4-0 | ○ | +4.46 | 28.62 |
| 4/18 | 春季都大会 | 4回戦 | 八王子実践 | 11-7 | ○ | +4.48 | 33.10 |
| 4/26 | 春季都大会 | 準々決勝 | 岩倉 | 8-9 | ● | ― | 33.10 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 | 夏季西東京大会 | 2回戦 | 都市大等々力 | 8-1 | ○ | +5.53 | 38.63 |
| 7/16 | 夏季西東京大会 | 3回戦 | 東海大菅生 | 13-15 | ● | ― | 38.63 |
ポイントについて
西東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季西東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
西東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季西東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
