対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
🥈 埼玉県 2位
最終ポイント
109.99 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4~9/17 | 秋季地区予選 | 代表決定戦 | 朝霞 | 23-0 | ○ | ― | ― |
| 9/26~10/5 | 秋季県大会 | 2回戦 | 山村国際 | 12-3 | ○ | ― | ― |
| 9/26~10/5 | 秋季県大会 | 3回戦 | 西武文理 | 10-0 | ○ | ― | ― |
| 9/26~10/5 | 秋季県大会 | 準々決勝 | 大宮東 | 8-3 | ○ | ― | ― |
| 9/26~10/5 | 秋季県大会 | 準決勝 | 上尾 | 4-3 | ○ | ― | ― |
| 9/26~10/5 | 秋季県大会 | 決勝 | 花咲徳栄 | 2-3 | ● | +25.00 | 25.00 |
| 10/18 | 秋季関東大会 | 1回戦 | 下妻一 | 12-6 | ○ | +10.00 | 35.00 |
| 10/20 | 秋季関東大会 | 準々決勝 | 山梨学院 | 3-6 | ● | +0.00 | 35.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/23~5/5 | 春季県大会 | 2回戦 | 飯能 | 10-0 | ○ | +3.58 | 38.58 |
| 4/23~5/5 | 春季県大会 | 3回戦 | 浦和 | 9-3 | ○ | +3.78 | 42.37 |
| 4/23~5/5 | 春季県大会 | 準々決勝 | 山村学園 | 8-7 | ○ | +3.89 | 46.25 |
| 4/23~5/5 | 春季県大会 | 準決勝 | 立教新座 | 17-5 | ○ | +3.74 | 49.99 |
| 4/23~5/5 | 春季県大会 | 決勝 | 花咲徳栄 | 11-7 | ○ | +7.50 | 57.49 |
| 5/16 | 春季関東大会 | 2回戦 | 横浜創学館 | 6-5 | ○ | +10.00 | 67.49 |
| 5/18 | 春季関東大会 | 準々決勝 | 東京学館浦安 | 12-2 | ○ | +10.00 | 77.49 |
| 5/23 | 春季関東大会 | 準決勝 | 関東一 | 7-0 | ○ | +10.00 | 87.49 |
| 5/24 | 春季関東大会 | 決勝 | 横浜 | 3-13 | ● | +0.00 | 87.49 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8~7/26 | 夏季県大会 | 2回戦 | 本庄東 | 8-1 | ○ | +3.75 | 91.24 |
| 7/8~7/26 | 夏季県大会 | 3回戦 | 坂戸 | 8-1 | ○ | +3.75 | 94.99 |
| 7/8~7/26 | 夏季県大会 | 4回戦 | 城北埼玉 | 7-0 | ○ | +3.75 | 98.74 |
| 7/8~7/26 | 夏季県大会 | 5回戦 | 早大本庄 | 12-0 | ○ | +3.75 | 102.49 |
| 7/8~7/26 | 夏季県大会 | 準々決勝 | 秀明英光 | 10-0 | ○ | +3.75 | 106.24 |
| 7/8~7/26 | 夏季県大会 | 準決勝 | 立教新座 | 9-0 | ○ | +3.75 | 109.99 |
| 7/8~7/26 | 夏季県大会 | 決勝 | 花咲徳栄 | 3-7 | ● | +0.00 | 109.99 |
※ポイントの算出方法はランキング算出方法をご覧ください。
