対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング🥉 茨城県 3位
最終ポイント56.60 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 | 秋季地区予選 | 一次1回戦 | 牛久栄進 | 10-3 | ○ | ― | ― |
| 8/21 | 秋季地区予選 | 一次2回戦 | 竜ケ崎一 | 13-3 | ○ | ― | ― |
| 8/23 | 秋季地区予選 | 一次代表決定戦 | 常総学院 | 4-8 | ● | ― | ― |
| 9/7 | 秋季地区予選 | 二次1回戦 | 藤代紫水 | 10-0 | ○ | ― | ― |
| 9/10 | 秋季地区予選 | 二次代表決定戦 | 取手二 | 10-0 | ○ | ― | ― |
| 9/21 | 秋季県大会 | 2回戦 | 古河三 | 10-0 | ○ | ― | ― |
| 9/27 | 秋季県大会 | 3回戦 | 常磐大 | 6-7 | ● | ― | ― |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 春季地区予選 | 地区予選 | 土浦二 | 7-0 | ○ | +2.28 | 12.28 |
| 4/21 | 春季県大会 | 2回戦 | 太田一 | 7-0 | ○ | +4.45 | 16.73 |
| 4/26 | 春季県大会 | 3回戦 | 茨城 | 8-1 | ○ | +5.43 | 22.17 |
| 4/29 | 春季県大会 | 準々決勝 | 常総学院 | 6-1 | ○ | +5.26 | 27.43 |
| 5/2 | 春季県大会 | 準決勝 | 東洋大牛久 | 10-3 | ○ | +5.27 | 32.70 |
| 5/4 | 春季県大会 | 決勝 | 水城 | 8-0 | ○ | +4.83 | 37.53 |
| 5/17 | 春季関東大会 | 2回戦 | 前橋商 | 4-0 | ○ | +10.00 | 47.53 |
| 5/19 | 春季関東大会 | 準々決勝 | 関東第一 | 3-4 | ● | ― | 47.53 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 | 夏季県大会 | 2回戦 | 茨城キリスト | 10-1 | ○ | +5.14 | 52.67 |
| 7/14 | 夏季県大会 | 3回戦 | 下館工 | 13-0 | ○ | +3.93 | 56.60 |
| 7/18 | 夏季県大会 | 4回戦 | 明秀日立 | 3-4 | ● | ― | 56.60 |
