対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング栃木県 6位
最終ポイント39.04 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | 秋季交流戦 | 1回戦 | 真岡工 | 4-0 | ○ | ― | ― |
| 8/24 | 秋季交流戦 | 準決勝 | 宇都宮商 | 9-0 | ○ | ― | ― |
| 8/30 | 秋季交流戦 | 決勝 | 石橋 | 2-5 | ● | ― | ― |
| 9/13 | 秋季県大会 | 1回戦 | 真岡工 | 10-0 | ○ | ― | ― |
| 9/20 | 秋季県大会 | 2回戦 | 足利工 | 12-5 | ○ | ― | ― |
| 9/22 | 秋季県大会 | 3回戦 | 栃木工 | 2-6 | ● | ― | ― |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11 | 春季県大会 | 1回戦 | 鹿沼南 | 11-1 | ○ | +4.71 | 14.71 |
| 4/18 | 春季県大会 | 2回戦 | 宇都宮東 | 9-2 | ○ | +4.46 | 19.17 |
| 4/25 | 春季県大会 | 3回戦 | 石橋 | 2-9 | ● | ― | 19.17 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11 | 夏季県大会 | 1回戦 | 矢板東 | 12-0 | ○ | +5.87 | 25.04 |
| 7/14 | 夏季県大会 | 2回戦 | 栃木工 | 3-2 | ○ | +7.40 | 32.44 |
| 7/18 | 夏季県大会 | 3回戦 | 宇都宮商 | 5-4 | ○ | +6.60 | 39.04 |
| 7/22 | 夏季県大会 | 準々決勝 | 佐野日大 | 0-9 | ● | ― | 39.04 |
