対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング栃木県 9位
最終ポイント28.52 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | 秋季交流戦 | 1回戦 | 国学院栃木 | 2-7 | ● | ― | ― |
| 9/14 | 秋季県大会 | 1回戦 | 宇都宮北 | 7-2 | ○ | ― | ― |
| 9/20 | 秋季県大会 | 2回戦 | 黒磯 | 2-6 | ● | ― | ― |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 春季県大会 | 1回戦 | 足利大付 | 6-2 | ○ | +5.00 | 10.00 |
| 4/19 | 春季県大会 | 2回戦 | 真岡 | 6-5 | ○ | +4.71 | 14.71 |
| 4/26 | 春季県大会 | 3回戦 | 作新学院 | 4-14 | ● | ― | 14.71 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | 夏季県大会 | 1回戦 | 宇都宮南 | 4-2 | ○ | +7.07 | 21.78 |
| 7/15 | 夏季県大会 | 2回戦 | 矢板・黒磯南・黒羽 | 10-3 | ○ | +6.74 | 28.52 |
| 7/19 | 夏季県大会 | 3回戦 | 宇都宮工 | 4-7 | ● | ― | 28.52 |
