対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング福島県 9位
最終ポイント32.65 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/13 | 秋季 県大会 | 1回戦 | 安積 | 3-2 | ○ | ― | 10.00 |
| 9/15 | 秋季 県大会 | 2回戦 | 福島工 | 7-3 | ○ | ― | 10.00 |
| 9/20 | 秋季 県大会 | 3回戦 | 聖光学院 | 0-3 | ● | ― | 10.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/15 | 春季 県大会 | 1回戦 | 尚志 | 4-3 | ○ | +4.71 | 19.71 |
| 5/17 | 春季 県大会 | 2回戦 | 学法石川 | 1-8 | ● | ― | 19.71 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 夏季 県大会 | 1回戦 | 会津 | 7-3 | ○ | +6.66 | 26.38 |
| 7/14 | 夏季 県大会 | 2回戦 | 相馬・相馬総合 | 4-3 | ○ | +6.28 | 32.65 |
| 7/18 | 夏季 県大会 | 3回戦 | 聖光学院 | 0-10 | ● | ― | 32.65 |
