対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
埼玉県 14位
最終ポイント
32.85 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4~9/17 | 秋季地区予選 | 1回戦 | 川口 | 1-0 | ○ | ― | ― |
| 9/4~9/17 | 秋季地区予選 | 代表決定戦 | 浦和実業 | 1-4 | ● | ― | ― |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10~4/16 | 春季地区予選 | 代表決定戦 | 大宮 | 12-3 | ○ | +2.57 | 2.57 |
| 4/23~5/5 | 春季県大会 | 1回戦 | 慶應志木 | 10-3 | ○ | +5.00 | 7.57 |
| 4/23~5/5 | 春季県大会 | 2回戦 | 春日部工業 | 7-0 | ○ | +5.15 | 12.72 |
| 4/23~5/5 | 春季県大会 | 3回戦 | 上尾 | 7-10 | ● | +0.00 | 12.72 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8~7/26 | 夏季県大会 | 2回戦 | 所沢商業 | 8-1 | ○ | +6.41 | 19.13 |
| 7/8~7/26 | 夏季県大会 | 3回戦 | 大宮南 | 10-0 | ○ | +6.70 | 25.83 |
| 7/8~7/26 | 夏季県大会 | 4回戦 | 川越東 | 10-3 | ○ | +7.02 | 32.85 |
| 7/8~7/26 | 夏季県大会 | 5回戦 | 山村学園 | 0-10 | ● | +0.00 | 32.85 |
※ポイントの算出方法はランキング算出方法をご覧ください。
