対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング茨城県 23位
最終ポイント17.97 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 | 秋季地区予選 | 一次1回戦 | 水海道一 | 1-6 | ● | ― | ― |
| 9/6 | 秋季地区予選 | 二次1回戦 | 下館工 | 6-4 | ○ | ― | ― |
| 9/8 | 秋季地区予選 | 二次代表決定戦 | 境 | 0-10 | ● | ― | ― |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13 | 春季地区予選 | 地区予選 | 県西連合 | 16-8 | ○ | +2.57 | 2.57 |
| 4/18 | 春季県大会 | 1回戦 | 取手松陽 | 0-8 | ● | ― | 2.57 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5 | 夏季県大会 | 1回戦 | 那珂 | 9-8 | ○ | +7.28 | 9.85 |
| 7/10 | 夏季県大会 | 2回戦 | 水戸啓明 | 4-3 | ○ | +8.12 | 17.97 |
| 7/15 | 夏季県大会 | 3回戦 | 牛久 | 4-5 | ● | ― | 17.97 |
