対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
神奈川県 12位
最終ポイント
47.17 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/16 | 地区予選 | 川崎・横浜北B組 | 横浜翠陵 | 7-1 | ○ | ― | ― |
| 8/17 | 地区予選 | 川崎・横浜北B組 | 白山 | 8-0 | ○ | ― | ― |
| 8/19 | 地区予選 | 川崎・横浜北B組 | 生田 | 8-1 | ○ | ― | ― |
| 9/07 | 秋季県大会 | 2回戦 | 港北 | 5-0 | ○ | ― | ― |
| 9/13 | 秋季県大会 | 3回戦 | 桐蔭学園 | 6-3 | ○ | ― | ― |
| 9/20 | 秋季県大会 | 4回戦 | 横浜 | 1-10 | ● | +10.00 | 10.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21 | 地区予選 | 川崎・横浜北D組 | 鶴見 | 11-1 | ○ | +2.21 | 12.21 |
| 3/22 | 地区予選 | 川崎・横浜北D組 | 港北 | 11-12 | ● | +0.00 | 12.21 |
| 3/27 | 地区予選 | 川崎・横浜北D組 | サレジオ学院 | 7-1 | ○ | +2.22 | 14.43 |
| 4/04 | 春季県大会 | 1回戦 | 鶴見大附 | 12-1 | ○ | +4.46 | 18.89 |
| 4/05 | 春季県大会 | 2回戦 | 伊志田 | 10-3 | ○ | +4.34 | 23.23 |
| 4/11 | 春季県大会 | 3回戦 | 武相 | 3-1 | ○ | +4.65 | 27.88 |
| 4/18 | 春季県大会 | 4回戦 | 横浜創学館 | 0-10 | ● | +0.00 | 27.88 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/09 | 夏季県大会 | 2回戦 | 横須賀総合 | 15-1 | ○ | +5.98 | 33.86 |
| 7/13 | 夏季県大会 | 3回戦 | 武相 | 7-6 | ○ | +6.73 | 40.59 |
| 7/16 | 夏季県大会 | 4回戦 | 横浜商大 | 4-3 | ○ | +6.58 | 47.17 |
| 7/18 | 夏季県大会 | 5回戦 | 市ケ尾 | 1-3 | ● | +0.00 | 47.17 |
ポイントについて
秋季県大会の成績による初期ポイントから計算し、春季地区予選(I=5)・春季県大会(I=10)・夏季県大会(I=15)は勝者のみ加点。関東大会・センバツ・甲子園は勝利ごとに固定加点、敗戦は0ptです。秋季地区予選は加点対象外です。連合チームは構成校の平均ポイントを基に計算します。各試合のポイントはExcel記載値を使用し、小数第2位で表示します。
