対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング🥈 茨城県 2位
最終ポイント61.55 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21 | 秋季地区予選 | 一次2回戦 | 土浦一 | 10-1 | ○ | ― | ― |
| 8/23 | 秋季地区予選 | 一次代表決定戦 | 土浦日大 | 8-4 | ○ | ― | ― |
| 9/9 | 秋季地区予選 | 二次シード決定戦 | 霞ケ浦 | 3-0 | ○ | ― | ― |
| 9/10 | 秋季地区予選 | 二次シード決定戦 | 東洋大牛久 | 10-0 | ○ | ― | ― |
| 9/21 | 秋季県大会 | 2回戦 | 日立工 | 7-0 | ○ | ― | ― |
| 9/28 | 秋季県大会 | 3回戦 | 茨城 | 4-6 | ● | ― | ― |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 春季地区予選 | 地区予選 | 土浦三 | 10-3 | ○ | +2.28 | 12.28 |
| 4/18 | 春季県大会 | 1回戦 | 水戸啓明 | 6-1 | ○ | +5.28 | 17.56 |
| 4/20 | 春季県大会 | 2回戦 | 古河三 | 6-0 | ○ | +4.42 | 21.98 |
| 4/26 | 春季県大会 | 3回戦 | 境 | 6-1 | ○ | +4.73 | 26.70 |
| 4/29 | 春季県大会 | 準々決勝 | 土浦日大 | 1-6 | ● | ― | 26.70 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | 夏季県大会 | 2回戦 | 麻生・つくば国際大高 | 10-0 | ○ | +6.07 | 32.77 |
| 7/15 | 夏季県大会 | 3回戦 | 佐和 | 10-1 | ○ | +6.80 | 39.56 |
| 7/18 | 夏季県大会 | 4回戦 | 東洋大牛久 | 4-2 | ○ | +7.78 | 47.34 |
| 7/20 | 夏季県大会 | 準々決勝 | 常磐大 | 7-2 | ○ | +7.64 | 54.98 |
| 7/23 | 夏季県大会 | 準決勝 | 明秀日立 | 9-8 | ○ | +6.57 | 61.55 |
| 7/25 | 夏季県大会 | 決勝 | 霞ケ浦 | 7-9 | ● | ― | 61.55 |
