対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
群馬県 8位
最終ポイント
36.04 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7 | 秋季県大会 | 1回戦 | 関東学園大付 | 5-6 | ● | ― | 0.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/14 | 春季県大会 | 1回戦 | 玉村・利根実・榛名・藤岡工 | 11-1 | ○ | +5.00 | 5.00 |
| 4/18 | 春季県大会 | 2回戦 | 高崎 | 7-5 | ○ | +5.86 | 10.86 |
| 4/22 | 春季県大会 | 3回戦 | 勢多農林 | 6-2 | ○ | +5.22 | 16.08 |
| 4/26 | 春季県大会 | 準々決勝 | 健大高崎 | 2-9 | ● | ― | 16.08 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5 | 群馬大会 | 1回戦 | 太田工 | 10-0 | ○ | +6.13 | 22.21 |
| 7/12 | 群馬大会 | 2回戦 | 富岡 | 6-5 | ○ | +6.35 | 28.56 |
| 7/19 | 群馬大会 | 3回戦 | 明和県央 | 8-0 | ○ | +7.48 | 36.04 |
| 7/21 | 群馬大会 | 準々決勝 | 前橋商 | 1-10 | ● | ― | 36.04 |
秋季県大会の最終成績で初期ポイントを決定。春季県大会はI=10、夏季県大会はI=15で勝利時のみ加点。秋季・春季関東大会は勝利1試合につき10pt、夏の甲子園は勝利1試合につき25pt。敗戦による減点はありません。連合チームの試合前ポイントは構成校の平均を使い、獲得ポイントを構成校へ等しく加算します。
