対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
群馬県 7位
最終ポイント
37.01 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/6 | 秋季県大会 | 1回戦 | 伊勢崎工 | 10-0 | ○ | ― | ― |
| 9/14 | 秋季県大会 | 2回戦 | 桐生第一 | 9-16 | ● | +5.00 | 5.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/14 | 春季県大会 | 1回戦 | 太田東 | 1-0 | ○ | +5.29 | 10.29 |
| 4/19 | 春季県大会 | 2回戦 | 桐生清桜 | 3-1 | ○ | +5.24 | 15.53 |
| 4/22 | 春季県大会 | 3回戦 | 前橋商 | 8-9 | ● | ― | 15.53 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 | 群馬大会 | 1回戦 | 高崎工 | 6-0 | ○ | +7.42 | 22.95 |
| 7/13 | 群馬大会 | 2回戦 | 高崎商 | 4-0 | ○ | +7.03 | 29.98 |
| 7/20 | 群馬大会 | 3回戦 | 伊勢崎商 | 9-1 | ○ | +7.03 | 37.01 |
| 7/22 | 群馬大会 | 準々決勝 | 前橋育英 | 3-4 | ● | ― | 37.01 |
秋季県大会の最終成績で初期ポイントを決定。春季県大会はI=10、夏季県大会はI=15で勝利時のみ加点。秋季・春季関東大会は勝利1試合につき10pt、夏の甲子園は勝利1試合につき25pt。敗戦による減点はありません。連合チームの試合前ポイントは構成校の平均を使い、獲得ポイントを構成校へ等しく加算します。
