対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング🥉 福島県 3位
最終ポイント65.66 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 秋季 県大会 | 2回戦 | 岩瀬農 | 19-0 | ○ | ― | 20.00 |
| 9/21 | 秋季 県大会 | 3回戦 | 福島 | 16-0 | ○ | ― | 20.00 |
| 9/23 | 秋季 県大会 | 準々決勝 | 会津北嶺 | 10-0 | ○ | ― | 20.00 |
| 9/27 | 秋季 県大会 | 準決勝 | 聖光学院 | 4-5 | ● | ― | 20.00 |
| 10/9 | 秋季 東北大会 | 2回戦 | 日大山形 | 4-9 | ● | ― | 20.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/15 | 春季 県大会 | 1回戦 | 須賀川創英館 | 24-0 | ○ | +3.87 | 28.87 |
| 5/17 | 春季 県大会 | 2回戦 | 帝京安積 | 8-1 | ○ | +4.47 | 33.34 |
| 5/20 | 春季 県大会 | 準々決勝 | ふたば未来学園 | 2-0 | ○ | +4.53 | 37.88 |
| 5/23 | 春季 県大会 | 準決勝 | 東日大昌平 | 4-1 | ○ | +3.77 | 41.65 |
| 5/24 | 春季 県大会 | 決勝 | 聖光学院 | 1-8 | ● | ― | 41.65 |
| 6/9 | 春季 東北大会 | 1回戦 | 花巻東 | 3-10 | ● | ― | 41.65 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 | 夏季 県大会 | 2回戦 | 須賀川創英館 | 6-0 | ○ | +5.11 | 46.76 |
| 7/18 | 夏季 県大会 | 3回戦 | いわき光洋 | 5-0 | ○ | +6.22 | 52.98 |
| 7/20 | 夏季 県大会 | 準々決勝 | 会津北嶺 | 5-2 | ○ | +6.81 | 59.79 |
| 7/23 | 夏季 県大会 | 準決勝 | 尚志 | 6-0 | ○ | +5.87 | 65.66 |
| 7/25 | 夏季 県大会 | 決勝 | 東日大昌平 | 7-10 | ● | ― | 65.66 |
