対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
東東京 23位
最終ポイント
24.12 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 秋季一次予選 第8ブロック | 初戦 | 日大一 | 5-4 | ○ | ― | ― |
| 9/20 | 秋季一次予選 第8ブロック | 代表決定戦 | 石神井 | 7-0 | ○ | ― | ― |
| 10/13 | 秋季都大会 | 1回戦 | 日大二 | 3-10 | ● | ― | 0.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 春季都大会 | 1回戦 | 新宿 | 11-4 | ○ | +5.28 | 5.28 |
| 4/5 | 春季都大会 | 2回戦 | 桐朋 | 13-3 | ○ | +5.14 | 10.42 |
| 4/7 | 春季都大会 | 3回戦 | 聖パウロ学園 | 1-11 | ● | ― | 10.42 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11 | 夏季東東京大会 | 2回戦 | 日本ウェルネス | 3-2 | ○ | +7.03 | 17.46 |
| 7/14 | 夏季東東京大会 | 3回戦 | 墨田工科 | 11-1 | ○ | +6.66 | 24.12 |
| 7/18 | 夏季東東京大会 | 4回戦 | 小山台 | 4-5 | ● | ― | 24.12 |
ポイントについて
東東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季東東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
東東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季東東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
