対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
東東京 12位
最終ポイント
32.53 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 秋季一次予選 第29ブロック | 初戦 | 城西大城西 | 7-4 | ○ | ― | ― |
| 9/21 | 秋季一次予選 第29ブロック | 代表決定戦 | 堀越 | 10-0 | ○ | ― | ― |
| 10/11 | 秋季都大会 | 1回戦 | 八王子 | 4-5 | ● | ― | 0.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 春季都大会 | 1回戦 | 練馬 | 4-0 | ○ | +5.29 | 5.29 |
| 4/5 | 春季都大会 | 2回戦 | 九段中等 | 10-1 | ○ | +5.27 | 10.56 |
| 4/12 | 春季都大会 | 3回戦 | 共栄学園 | 6-8 | ● | ― | 10.56 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | 夏季東東京大会 | 2回戦 | 立志舎 | 4-1 | ○ | +7.43 | 17.99 |
| 7/15 | 夏季東東京大会 | 3回戦 | 小松川 | 9-0 | ○ | +6.83 | 24.82 |
| 7/18 | 夏季東東京大会 | 4回戦 | 海城 | 12-0 | ○ | +7.71 | 32.53 |
| 7/19 | 夏季東東京大会 | 5回戦 | 東亜学園 | 6-13 | ● | ― | 32.53 |
ポイントについて
東東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季東東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
東東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季東東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
