対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
東東京 4位
最終ポイント
44.74 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/15 | 秋季一次予選 第27ブロック | 代表決定戦 | 八王子 | 7-12 | ● | ― | ― |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/20 | 春季一次予選 第11ブロック | 代表決定戦 | 成城学園 | 4-1 | ○ | +2.57 | 2.57 |
| 4/3 | 春季都大会 | 1回戦 | 専大附 | 11-1 | ○ | +4.85 | 7.42 |
| 4/6 | 春季都大会 | 2回戦 | 岩倉 | 0-6 | ● | ― | 7.42 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | 夏季東東京大会 | 2回戦 | 上野学園 | 6-0 | ○ | +7.08 | 14.50 |
| 7/15 | 夏季東東京大会 | 3回戦 | 青稜 | 8-0 | ○ | +6.90 | 21.40 |
| 7/17 | 夏季東東京大会 | 4回戦 | 実践学園 | 1-0 | ○ | +7.89 | 29.29 |
| 7/19 | 夏季東東京大会 | 5回戦 | 成立学園 | 5-4 | ○ | +7.95 | 37.24 |
| 7/23 | 夏季東東京大会 | 準々決勝 | 東亜学園 | 6-5 | ○ | +7.50 | 44.74 |
| 7/25 | 夏季東東京大会 | 準決勝 | 関東一 | 0-7 | ● | ― | 44.74 |
ポイントについて
東東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季東東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
東東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季東東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
