対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
🥈 東東京 2位
最終ポイント
74.22 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/15 | 秋季一次予選 第23ブロック | 初戦 | 立志舎 | 10-0 | ○ | ― | ― |
| 9/21 | 秋季一次予選 第23ブロック | 代表決定戦 | 中大杉並 | 11-0 | ○ | ― | ― |
| 10/12 | 秋季都大会 | 1回戦 | 専大附 | 6-2 | ○ | ― | 0.00 |
| 10/19 | 秋季都大会 | 2回戦 | 日大櫻丘 | 11-0 | ○ | ― | 0.00 |
| 10/27 | 秋季都大会 | 3回戦 | 城東 | 4-3 | ○ | ― | 0.00 |
| 11/2 | 秋季都大会 | 準々決勝 | 日大三 | 3-0 | ○ | ― | 0.00 |
| 11/8 | 秋季都大会 | 準決勝 | 国士舘 | 9-0 | ○ | ― | 0.00 |
| 11/9 | 秋季都大会 | 決勝 | 関東一 | 8-4 | ○ | ― | 30.00 |
| 11/14 | 明治神宮大会 | 1回戦 | 山梨学院 | 3-6 | ● | ― | 30.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/19 | センバツ | 1回戦 | 沖縄尚学 | 4-3 | ○ | +20.00 | 50.00 |
| 3/24 | センバツ | 2回戦 | 中京大中京 | 4-9 | ● | ― | 50.00 |
| 4/5 | 春季都大会 | 2回戦 | 東京 | 13-2 | ○ | +2.63 | 52.63 |
| 4/11 | 春季都大会 | 3回戦 | 工学院大附 | 6-1 | ○ | +2.74 | 55.37 |
| 4/19 | 春季都大会 | 4回戦 | 佼成学園 | 1-4 | ● | ― | 55.37 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15 | 夏季東東京大会 | 3回戦 | 大東大一 | 11-1 | ○ | +4.84 | 60.21 |
| 7/18 | 夏季東東京大会 | 4回戦 | 日体大荏原 | 15-5 | ○ | +4.84 | 65.04 |
| 7/19 | 夏季東東京大会 | 5回戦 | 小山台 | 4-3 | ○ | +4.44 | 69.49 |
| 7/23 | 夏季東東京大会 | 準々決勝 | 郁文館 | 11-8 | ○ | +4.74 | 74.22 |
| 7/25 | 夏季東東京大会 | 準決勝 | 二松学舎大附 | 3-7 | ● | ― | 74.22 |
ポイントについて
東東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季東東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
東東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季東東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
