対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
🥇 東東京 1位
最終ポイント
94.83 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 秋季都大会 | 1回戦 | 東京 | 14-0 | ○ | ― | 0.00 |
| 10/18 | 秋季都大会 | 2回戦 | 府中工科 | 9-0 | ○ | ― | 0.00 |
| 10/27 | 秋季都大会 | 3回戦 | 明大八王子 | 11-1 | ○ | ― | 0.00 |
| 11/1 | 秋季都大会 | 準々決勝 | 東海大高輪台 | 10-2 | ○ | ― | 0.00 |
| 11/8 | 秋季都大会 | 準決勝 | 桜美林 | 9-1 | ○ | ― | 0.00 |
| 11/9 | 秋季都大会 | 決勝 | 帝京 | 4-8 | ● | ― | 25.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 春季都大会 | 2回戦 | 早稲田実 | 5-1 | ○ | +3.88 | 28.88 |
| 4/11 | 春季都大会 | 3回戦 | 海城 | 12-1 | ○ | +4.17 | 33.06 |
| 4/19 | 春季都大会 | 4回戦 | 東亜学園 | 7-0 | ○ | +4.02 | 37.08 |
| 4/25 | 春季都大会 | 準々決勝 | 國學院久我山 | 4-1 | ○ | +4.29 | 41.37 |
| 5/2 | 春季都大会 | 準決勝 | 岩倉 | 6-0 | ○ | +4.37 | 45.75 |
| 5/3 | 春季都大会 | 決勝 | 国士舘 | 5-2 | ○ | +4.78 | 50.52 |
| 5/17 | 春季関東大会 | 2回戦 | 東海大甲府 | 9-1 | ○ | +10.00 | 60.52 |
| 5/19 | 春季関東大会 | 準々決勝 | 土浦日大 | 4-3 | ○ | +10.00 | 70.52 |
| 5/23 | 春季関東大会 | 準決勝 | 浦和学院 | 0-7 | ● | ― | 70.52 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/13 | 夏季東東京大会 | 3回戦 | 筑波大附 | 21-0 | ○ | +3.75 | 74.27 |
| 7/16 | 夏季東東京大会 | 4回戦 | 芝 | 10-0 | ○ | +3.75 | 78.02 |
| 7/18 | 夏季東東京大会 | 5回戦 | 田園調布 | 16-0 | ○ | +3.75 | 81.77 |
| 7/22 | 夏季東東京大会 | 準々決勝 | 錦城学園 | 8-2 | ○ | +3.88 | 85.66 |
| 7/25 | 夏季東東京大会 | 準決勝 | 目黒日大 | 7-0 | ○ | +4.21 | 89.87 |
| 7/27 | 夏季東東京大会 | 決勝 | 二松学舎大附 | 10-4 | ○ | +4.96 | 94.83 |
| 8/8 | 夏季甲子園 | 1回戦 | 英明 | 1-4 | ● | ― | 94.83 |
ポイントについて
東東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季東東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
東東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季東東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
