対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング福島県 4位
最終ポイント44.94 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 秋季 県大会 | 2回戦 | 田村 | 4-2 | ○ | ― | 15.00 |
| 9/21 | 秋季 県大会 | 3回戦 | 二本松実 | 5-4 | ○ | ― | 15.00 |
| 9/23 | 秋季 県大会 | 準々決勝 | 学法石川 | 0-10 | ● | ― | 15.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/17 | 春季 県大会 | 2回戦 | 田村 | 6-0 | ○ | +4.71 | 24.71 |
| 5/20 | 春季 県大会 | 準々決勝 | 聖光学院 | 0-8 | ● | ― | 24.71 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11 | 夏季 県大会 | 1回戦 | 磐城 | 8-0 | ○ | +7.48 | 32.19 |
| 7/14 | 夏季 県大会 | 2回戦 | いわき湯本 | 6-5 | ○ | +7.31 | 39.50 |
| 7/18 | 夏季 県大会 | 3回戦 | 福島東 | 9-2 | ○ | +5.44 | 44.94 |
| 7/20 | 夏季 県大会 | 準々決勝 | 学法石川 | 2-5 | ● | ― | 44.94 |
