2025年秋季大会から2026年夏の大会・甲子園までの公式戦結果をもとに算出した、埼玉県高校野球ランキングの最終版です。
※本ランキングは当サイト独自の算出方法によるもので、高野連などの公式ランキングではありません。
2026年 埼玉県高校野球ランキング
| 順位 | 区分 | チーム名 | ポイント | 秋季成績 | 春季成績 | 夏季成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 私 | 花咲徳栄 | 138.10 | 県優勝/関東準優勝(3勝) | センバツベスト8(2勝)/県準優勝/関東2回戦 | 県優勝/甲子園1回戦 |
| 🥈2 | 私 | 浦和学院 | 109.99 | 県準優勝/関東ベスト8(1勝) | 県優勝/関東準優勝(3勝) | 県準優勝 |
| 🥉3 | 私 | 昌平 | 61.43 | 県ベスト16 | 県ベスト4 | 県ベスト4 |
| 4 | 私 | 立教新座 | 55.51 | 県1回戦 | 県ベスト4 | 県ベスト4 |
| 5 | 私 | 秀明英光 | 48.95 | 県ベスト8 | 県ベスト8 | 県ベスト8 |
| 6 | 私 | 山村学園 | 48.08 | 県ベスト32 | 県ベスト8 | 県ベスト8 |
| 7 | 公 | 大宮東 | 46.76 | 県ベスト8 | 県ベスト16 | 県ベスト8 |
| 8 | 私 | 浦和麗明 | 45.70 | 県ベスト4 | 県ベスト8 | 県ベスト16 |
| 9 | 公 | 川口市立 | 41.28 | 地区予選 | 県ベスト16 | 県ベスト8 |
| 10 | 私 | 武蔵越生 | 41.24 | 県ベスト16 | 県2回戦 | 県ベスト16 |
| 11 | 公 | 上尾 | 39.13 | 県ベスト4 | 県ベスト8 | 県4回戦 |
| 12 | 公 | 浦和 | 37.58 | 県ベスト32 | 県ベスト16 | 県ベスト16 |
| 13 | 公 | 熊谷商業 | 37.53 | 県ベスト8 | 県ベスト16 | 県ベスト16 |
| 14 | 私 | 西武台 | 32.85 | 地区予選 | 県ベスト16 | 県ベスト16 |
| 15 | 私 | 春日部共栄 | 32.14 | 県ベスト8 | 県ベスト16 | 県4回戦 |
| 16 | 公 | 市立川越 | 31.12 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県ベスト16 |
| 17 | 私 | 早大本庄 | 31.06 | 地区予選 | 県2回戦 | 県ベスト16 |
| 18 | 私 | 西武文理 | 30.87 | 県ベスト16 | 県1回戦 | 県4回戦 |
| 19 | 公 | 飯能 | 29.65 | 県ベスト32 | 県2回戦 | 県3回戦 |
| 20 | 私 | 正智深谷 | 29.59 | 地区予選 | 県1回戦 | 県ベスト16 |
| 21 | 私 | 埼玉栄 | 27.69 | 県ベスト16 | 県ベスト16 | 県3回戦 |
| 22 | 私 | 浦和実業 | 26.49 | 県ベスト16 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 23 | 公 | 春日部 | 23.72 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県4回戦 |
| 24 | 公 | 坂戸 | 23.06 | 県ベスト16 | 県2回戦 | 県3回戦 |
| 25 | 私 | 東農大三 | 21.97 | 地区予選 | 県2回戦 | 県4回戦 |
| 26 | 公 | 所沢西 | 21.62 | 地区予選 | 地区予選 | 県4回戦 |
| 27 | 公 | 富士見 | 21.40 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県4回戦 |
| 28 | 私 | 開智未来 | 20.57 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県3回戦 |
| 29 | 私 | 川越東 | 20.30 | 県1回戦 | 県2回戦 | 県4回戦 |
| 30 | 公 | 南稜 | 19.25 | 県ベスト32 | 地区予選 | 県4回戦 |
| 31 | 公 | 大宮 | 18.77 | 地区予選 | 地区予選 | 県4回戦 |
| 32 | 私 | 武南 | 18.06 | 地区予選 | 地区予選 | 県4回戦 |
| 33 | 公 | 草加東 | 17.49 | 地区予選 | 地区予選 | 県4回戦 |
| 35 | 公 | 市立浦和 | 17.05 | 県ベスト32 | 県ベスト16 | 県2回戦 |
| 36 | 公 | 坂戸西 | 16.44 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 36 | 公 | 草加西 | 16.44 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 38 | 私 | 星野 | 15.76 | 県ベスト32 | 県2回戦 | 県3回戦 |
| 39 | 私 | 城北埼玉 | 15.02 | 地区予選 | 地区予選 | 県4回戦 |
| 40 | 私 | 本庄第一 | 14.98 | 県1回戦 | 県2回戦 | 県3回戦 |
| 41 | 私 | 栄北 | 14.35 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 42 | 公 | 久喜北陽 | 14.29 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県3回戦 |
| 42 | 私 | 山村国際 | 14.29 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県3回戦 |
| 42 | 公 | 熊谷 | 14.29 | 県ベスト32 | 県2回戦 | 県4回戦 |
| 45 | 公 | 本庄 | 12.35 | 地区予選 | 県1回戦 | 県3回戦 |
| 46 | 私 | 叡明 | 12.28 | 県ベスト16 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 46 | 公 | 松山 | 12.28 | 県ベスト16 | 県2回戦 | 県2回戦 |
| 48 | 公 | 熊谷工業 | 12.00 | 地区予選 | 県2回戦 | 県3回戦 |
| 49 | 公 | 鷲宮 | 10.43 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 50 | 私 | 獨協埼玉 | 10.27 | 県1回戦 | 県2回戦 | 県2回戦 |
| 51 | 公 | 春日部工業 | 10.14 | 地区予選 | 県2回戦 | 県2回戦 |
| 52 | 私 | 細田学園 | 10.07 | 地区予選 | 県2回戦 | 県3回戦 |
| 53 | 公 | 川口青陵 | 10.01 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 54 | 私 | 聖望学園 | 10.00 | 地区予選 | 県2回戦 | 県2回戦 |
| 34 | 私 | 城西大川越 | 17.32 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 55 | 私 | 国際学院 | 10.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 55 | 公 | 春日部東 | 10.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 57 | 私 | 慶應志木 | 9.85 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県3回戦 |
| 58 | 公 | 大宮南 | 9.78 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 58 | 公 | 深谷商業 | 9.78 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 58 | 公 | 蕨 | 9.78 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 58 | 公 | 鴻巣 | 9.78 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 62 | 公 | 越谷南 | 8.36 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 63 | 私 | 東野 | 7.94 | 地区予選 | 地区予選 | 県4回戦 |
| 64 | 公 | 与野 | 7.72 | 県1回戦 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 64 | 公 | 所沢北 | 7.72 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 64 | 公 | 秩父 | 7.72 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 67 | 公 | 八潮フロンティア | 7.50 | 出場なし | 地区予選 | 県3回戦 |
| 67 | 公 | ふじみ野 | 7.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県4回戦 |
| 67 | 公 | 浦和商業 | 7.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 67 | 公 | 深谷第一 | 7.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 67 | 公 | 蓮田松韻 | 7.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 67 | 公 | 越谷東 | 7.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県3回戦 |
| 67 | 公 | 浦和東 | 7.50 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県3回戦 |
| 74 | 公 | 越ケ谷 | 7.43 | 県ベスト32 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 75 | 公 | 不動岡 | 5.07 | 地区予選 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 75 | 公 | 大宮北 | 5.07 | 地区予選 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 77 | 公 | 三郷北 | 5.00 | 県ベスト32 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 77 | 公 | 伊奈学園 | 5.00 | 県ベスト32 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 79 | 公 | 大宮武蔵野 | 4.93 | 地区予選 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 80 | 公 | 川口工業 | 2.57 | 県1回戦 | 県2回戦 | 県2回戦 |
| 81 | 私 | わせがく夢育 | 2.50 | 出場なし | 地区予選 | 県1回戦 |
| 81 | 公 | 大宮科学技術 | 2.50 | 出場なし | 地区予選 | 県1回戦 |
| 81 | 公 | いずみ | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 81 | 公 | 入間向陽 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 81 | 私 | 埼玉平成 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 81 | 公 | 大宮光陵 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 81 | 公 | 宮代 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 81 | 公 | 川口 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 81 | 公 | 川越 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 81 | 公 | 川越南 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 81 | 公 | 川越工業 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 81 | 公 | 所沢 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 81 | 公 | 所沢中央 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 81 | 公 | 桶川 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 81 | 公 | 浦和北 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 81 | 公 | 熊谷西 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 81 | 私 | 狭山ヶ丘 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 81 | 公 | 白岡 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 81 | 公 | 越谷北 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 81 | 公 | 越谷西 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 上尾橘 | 0.00 | 出場なし | 出場なし | 県2回戦(連合) |
| 101 | 公 | 八潮南 | 0.00 | 地区予選 | 出場なし | 出場なし |
| 101 | 公 | 大宮工業 | 0.00 | 地区予選 | 出場なし | 出場なし |
| 101 | 公 | 越生 | 0.00 | 地区予選(連合) | 出場なし | 出場なし |
| 101 | 私 | 本庄東 | 0.00 | 県1回戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 上尾南 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 101 | 公 | 久喜工業 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 101 | 公 | 北本 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 私 | 大宮開成 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 岩槻 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 岩槻商業 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 川越初雁 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 川越西 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 庄和 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 101 | 公 | 所沢商業 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 新座 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 新座柳瀬 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 朝霞 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 朝霞西 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 杉戸 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 杉戸農業 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 私 | 栄東 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 浦和西 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 滑川総合 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 熊谷農業 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 狭山工業 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 私 | 秀明 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 秩父農工科学 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 草加 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 草加南 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 豊岡 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 越谷総合 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 101 | 私 | 開智 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 鶴ヶ島清風 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 越生翔桜 | 0.00 | 出場なし | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 101 | 公 | 三郷工業技術 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 101 | 公 | 児玉 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 101 | 公 | 吉川美南 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 101 | 公 | 寄居城北 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 小川 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 101 | 公 | 小鹿野 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 101 | 公 | 川越総合 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 幸手桜 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 101 | 公 | 志木 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選(連合) | 県1回戦 |
| 101 | 公 | 新座総合技術 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 101 | 公 | 日高 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 101 | 公 | 松伏 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 101 | 公 | 栗橋北彩 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 101 | 公 | 桶川西 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 101 | 公 | 深谷 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 101 | 公 | 狭山清陵 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 狭山経済 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦 |
| 101 | 公 | 羽生第一 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 出場なし |
| 101 | 公 | 進修館 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選(連合) | 県2回戦 |
※対象は2025年秋季県大会・関東大会、2026年センバツ・春季地区予選・県大会・関東大会・夏季県大会・夏の甲子園です。
※ポイントの算出方法はランキング算出方法をご覧ください。


コメント