対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
神奈川県 49位
最終ポイント
18.01 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/16 | 地区予選 | 川崎・横浜北G組 | 港北 | 2-7 | ● | ― | ― |
| 8/17 | 地区予選 | 川崎・横浜北G組 | 市川崎 | 43-0 | ○ | ― | ― |
| 8/19 | 地区予選 | 川崎・横浜北G組 | 元石川 | 9-2 | ○ | ― | ― |
| 9/06 | 秋季県大会 | 1回戦 | 相模原 | 2-10 | ● | +0.00 | 0.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21 | 地区予選 | 川崎・横浜北F組 | 中大横浜 | 12-7 | ○ | +2.64 | 2.64 |
| 3/22 | 地区予選 | 川崎・横浜北F組 | 多摩 | 8-4 | ○ | +2.50 | 5.14 |
| 3/27 | 地区予選 | 川崎・横浜北F組 | 横浜サイエンスフロンティア | 11-0 | ○ | +2.35 | 7.49 |
| 4/05 | 春季県大会 | 2回戦 | 中大横浜 | 6-4 | ○ | +5.40 | 12.89 |
| 4/11 | 春季県大会 | 3回戦 | 旭丘 | 7-3 | ○ | +5.12 | 18.01 |
| 4/18 | 春季県大会 | 4回戦 | 相洋 | 0-11 | ● | +0.00 | 18.01 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11 | 夏季県大会 | 2回戦 | 星槎国際湘南 | 0-7 | ● | +0.00 | 18.01 |
ポイントについて
秋季県大会の成績による初期ポイントから計算し、春季地区予選(I=5)・春季県大会(I=10)・夏季県大会(I=15)は勝者のみ加点。関東大会・センバツ・甲子園は勝利ごとに固定加点、敗戦は0ptです。秋季地区予選は加点対象外です。連合チームは構成校の平均ポイントを基に計算します。各試合のポイントはExcel記載値を使用し、小数第2位で表示します。
