対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
埼玉県 12位
最終ポイント
37.58 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4~9/17 | 秋季地区予選 | 代表決定戦 | 大宮工業 | 15-0 | ○ | ― | ― |
| 9/26~10/5 | 秋季県大会 | 1回戦 | 本庄東 | 7-6 | ○ | ― | ― |
| 9/26~10/5 | 秋季県大会 | 2回戦 | 秀明英光 | 6-7 | ● | +5.00 | 5.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10~4/16 | 春季地区予選 | 代表決定戦 | 浦和北 | 7-0 | ○ | +2.43 | 7.43 |
| 4/23~5/5 | 春季県大会 | 1回戦 | 大宮武蔵野 | 7-2 | ○ | +4.86 | 12.28 |
| 4/23~5/5 | 春季県大会 | 2回戦 | 本庄第一 | 6-5 | ○ | +4.74 | 17.02 |
| 4/23~5/5 | 春季県大会 | 3回戦 | 浦和学院 | 3-9 | ● | +0.00 | 17.02 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8~7/26 | 夏季県大会 | 2回戦 | 獨協埼玉 | 5-0 | ○ | +6.92 | 23.94 |
| 7/8~7/26 | 夏季県大会 | 3回戦 | 熊谷工業 | 15-1 | ○ | +6.48 | 30.42 |
| 7/8~7/26 | 夏季県大会 | 4回戦 | 浦和実業 | 3-0 | ○ | +7.16 | 37.58 |
| 7/8~7/26 | 夏季県大会 | 5回戦 | 昌平 | 12-21 | ● | +0.00 | 37.58 |
※ポイントの算出方法はランキング算出方法をご覧ください。
