対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング栃木県 24位
最終ポイント14.98 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24 | 秋季交流戦 | 準決勝 | 佐野日大 | 0-4 | ● | ― | ― |
| 9/13 | 秋季県大会 | 1回戦 | 佐野 | 10-1 | ○ | ― | ― |
| 9/20 | 秋季県大会 | 2回戦 | 栃木工 | 2-9 | ● | ― | ― |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11 | 春季県大会 | 1回戦 | 小山 | 10-9 | ○ | +5.29 | 10.29 |
| 4/18 | 春季県大会 | 2回戦 | 今市工・宇都宮清陵・真岡北陵 | 17-7 | ○ | +4.70 | 14.98 |
| 4/25 | 春季県大会 | 3回戦 | 白鴎大足利 | 1-10 | ● | ― | 14.98 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11 | 夏季県大会 | 1回戦 | 足利大付 | 1-7 | ● | ― | 14.98 |
