対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング栃木県 17位
最終ポイント19.61 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | 秋季交流戦 | 1回戦 | さくら清修 | 9-7 | ○ | ― | ― |
| 8/24 | 秋季交流戦 | 準決勝 | 作新学院 | 0-13 | ● | ― | ― |
| 9/15 | 秋季県大会 | 1回戦 | 宇都宮短大付 | 1-10 | ● | ― | ― |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11 | 春季県大会 | 1回戦 | 宇都宮商 | 8-7 | ○ | +5.29 | 5.29 |
| 4/18 | 春季県大会 | 2回戦 | 宇都宮 | 2-9 | ● | ― | 5.29 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | 夏季県大会 | 1回戦 | 栃木翔南・栃木農・エイジェック | 10-3 | ○ | +7.04 | 12.33 |
| 7/15 | 夏季県大会 | 2回戦 | 小山南 | 4-3 | ○ | +7.27 | 19.61 |
| 7/19 | 夏季県大会 | 3回戦 | 国学院栃木 | 0-11 | ● | ― | 19.61 |
