対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング栃木県 10位
最終ポイント28.18 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | 秋季交流戦 | 1回戦 | 大田原 | 11-10 | ○ | ― | ― |
| 8/24 | 秋季交流戦 | 準決勝 | 栃木農・佐野松桜・栃木翔南 | 6-7 | ● | ― | ― |
| 9/13 | 秋季県大会 | 1回戦 | 矢板中央 | 10-6 | ○ | ― | ― |
| 9/20 | 秋季県大会 | 2回戦 | 足利 | 14-2 | ○ | ― | ― |
| 9/22 | 秋季県大会 | 3回戦 | 幸福の科学学園 | 1-10 | ● | ― | ― |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/19 | 春季県大会 | 2回戦 | 栃木 | 5-4 | ○ | +5.25 | 15.25 |
| 4/26 | 春季県大会 | 3回戦 | 佐野日大 | 1-2 | ● | ― | 15.25 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 | 夏季県大会 | 1回戦 | 真岡 | 4-3 | ○ | +6.62 | 21.87 |
| 7/13 | 夏季県大会 | 2回戦 | 鹿沼商工 | 16-0 | ○ | +6.31 | 28.18 |
| 7/18 | 夏季県大会 | 3回戦 | 作新学院 | 0-8 | ● | ― | 28.18 |
