対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング栃木県 8位
最終ポイント33.97 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | 秋季交流戦 | 1回戦 | 真岡 | 4-2 | ○ | ― | ― |
| 8/24 | 秋季交流戦 | 準決勝 | 宇都宮清陵・真岡北陵・今市工 | 12-1 | ○ | ― | ― |
| 8/30 | 秋季交流戦 | 決勝 | 文星芸大付 | 0-8 | ● | ― | ― |
| 9/14 | 秋季県大会 | 1回戦 | 真岡 | 7-1 | ○ | ― | ― |
| 9/21 | 秋季県大会 | 2回戦 | 石橋 | 2-5 | ● | ― | ― |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11 | 春季県大会 | 1回戦 | 宇都宮短大付 | 12-0 | ○ | +5.29 | 10.29 |
| 4/18 | 春季県大会 | 2回戦 | 宇都宮工 | 3-1 | ○ | +5.27 | 15.56 |
| 4/25 | 春季県大会 | 3回戦 | 宇都宮中央 | 10-1 | ○ | +4.97 | 20.53 |
| 4/29 | 春季県大会 | 準々決勝 | 文星芸大付 | 0-5 | ● | ― | 20.53 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 | 夏季県大会 | 2回戦 | 宇都宮北 | 10-2 | ○ | +6.38 | 26.91 |
| 7/19 | 夏季県大会 | 3回戦 | 栃木 | 6-1 | ○ | +7.06 | 33.97 |
| 7/22 | 夏季県大会 | 準々決勝 | 文星芸大付 | 4-11 | ● | ― | 33.97 |
