対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング茨城県 7位
最終ポイント44.20 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 | 秋季地区予選 | 一次2回戦 | 水戸工 | 13-3 | ○ | ― | ― |
| 8/22 | 秋季地区予選 | 一次代表決定戦 | 鹿島学園 | 2-9 | ● | ― | ― |
| 9/7 | 秋季地区予選 | 二次1回戦 | 水戸三 | 11-0 | ○ | ― | ― |
| 9/10 | 秋季地区予選 | 二次代表決定戦 | 水戸工 | 5-1 | ○ | ― | ― |
| 9/22 | 秋季県大会 | 2回戦 | 東洋大牛久 | 0-4 | ● | ― | ― |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9 | 春季地区予選 | 地区予選 | 水戸桜ノ牧 | 4-0 | ○ | +2.43 | 7.43 |
| 4/21 | 春季県大会 | 2回戦 | 日立工 | 17-0 | ○ | +5.00 | 12.43 |
| 4/25 | 春季県大会 | 3回戦 | 東洋大牛久 | 5-10 | ● | ― | 12.43 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 夏季県大会 | 2回戦 | 日立北 | 12-2 | ○ | +7.47 | 19.90 |
| 7/15 | 夏季県大会 | 3回戦 | 科学技術学園日立 | 13-1 | ○ | +7.41 | 27.31 |
| 7/18 | 夏季県大会 | 4回戦 | 水城 | 5-3 | ○ | +8.68 | 35.99 |
| 7/20 | 夏季県大会 | 準々決勝 | 茨城 | 4-1 | ○ | +8.21 | 44.20 |
| 7/23 | 夏季県大会 | 準決勝 | 霞ケ浦 | 1-5 | ● | ― | 44.20 |
