対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング茨城県 14位
最終ポイント32.69 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 | 秋季地区予選 | 一次1回戦 | 伊奈 | 12-5 | ○ | ― | ― |
| 8/24 | 秋季地区予選 | 一次代表決定戦 | 境 | 3-0 | ○ | ― | ― |
| 9/7 | 秋季地区予選 | 二次シード決定戦 | 古河三 | 12-2 | ○ | ― | ― |
| 9/8 | 秋季地区予選 | 二次シード決定戦 | 下妻二 | 8-7 | ○ | ― | ― |
| 9/20 | 秋季県大会 | 2回戦 | 霞ケ浦 | 6-4 | ○ | ― | ― |
| 9/27 | 秋季県大会 | 3回戦 | 日本ウェルネス茨城 | 3-2 | ○ | ― | ― |
| 10/2 | 秋季県大会 | 準々決勝 | 水戸啓明 | 9-4 | ○ | ― | ― |
| 10/5 | 秋季県大会 | 準決勝 | 茨城 | 6-3 | ○ | ― | ― |
| 10/6 | 秋季県大会 | 決勝 | 下妻二 | 3-9 | ● | ― | ― |
| 10/18 | 秋季関東大会 | 1回戦 | 浦和学院 | 6-12 | ● | ― | 25.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/20 | 春季県大会 | 2回戦 | 水戸一 | 9-2 | ○ | +3.74 | 28.74 |
| 4/25 | 春季県大会 | 3回戦 | 竜ケ崎一 | 9-1 | ○ | +3.96 | 32.69 |
| 4/29 | 春季県大会 | 準々決勝 | 水城 | 2-3 | ● | ― | 32.69 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11 | 夏季県大会 | 2回戦 | 石岡一 | 1-8 | ● | ― | 32.69 |
