対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング茨城県 16位
最終ポイント26.50 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 | 秋季地区予選 | 一次1回戦 | 土浦二 | 9-2 | ○ | ― | ― |
| 8/21 | 秋季地区予選 | 一次2回戦 | つくば国際大東風 | 10-0 | ○ | ― | ― |
| 8/23 | 秋季地区予選 | 一次代表決定戦 | 霞ケ浦 | 1-3 | ● | ― | ― |
| 9/9 | 秋季地区予選 | 二次代表決定戦 | 牛久栄進 | 2-3 | ● | ― | ― |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11 | 春季地区予選 | 地区予選 | 取手二 | 5-1 | ○ | +2.50 | 2.50 |
| 4/13 | 春季地区予選 | 地区予選 | 江戸川学園 | 5-3 | ○ | +2.57 | 5.07 |
| 4/21 | 春季県大会 | 2回戦 | 常磐大 | 1-3 | ● | ― | 5.07 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/6 | 夏季県大会 | 1回戦 | 藤代 | 1-0 | ○ | +7.70 | 12.77 |
| 7/11 | 夏季県大会 | 2回戦 | 土浦工 | 5-2 | ○ | +6.41 | 19.17 |
| 7/14 | 夏季県大会 | 3回戦 | 石岡一 | 13-3 | ○ | +7.32 | 26.50 |
| 7/18 | 夏季県大会 | 4回戦 | 水戸葵陵 | 1-4 | ● | ― | 26.50 |
