対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング茨城県 24位
最終ポイント17.12 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 | 秋季地区予選 | 一次1回戦 | 藤代紫水 | 16-2 | ○ | ― | ― |
| 8/20 | 秋季地区予選 | 一次2回戦 | 東洋大牛久 | 2-10 | ● | ― | ― |
| 9/6 | 秋季地区予選 | 二次1回戦 | 取手松陽 | 3-8 | ● | ― | ― |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11 | 春季地区予選 | 地区予選 | 藤代 | 0-13 | ● | ― | 0.00 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5 | 夏季県大会 | 1回戦 | つくばサイエンス | 25-0 | ○ | +7.50 | 7.50 |
| 7/11 | 夏季県大会 | 2回戦 | 下妻一 | 8-1 | ○ | +9.62 | 17.12 |
| 7/14 | 夏季県大会 | 3回戦 | 石岡商 | 3-13 | ● | ― | 17.12 |
