対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング茨城県 10位
最終ポイント42.79 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 | 秋季地区予選 | 一次2回戦 | 石岡一 | 10-2 | ○ | ― | ― |
| 8/22 | 秋季地区予選 | 一次代表決定戦 | 土浦三 | 7-2 | ○ | ― | ― |
| 9/9 | 秋季地区予選 | 二次シード決定戦 | 藤代 | 8-4 | ○ | ― | ― |
| 9/10 | 秋季地区予選 | 二次シード決定戦 | 常総学院 | 0-10 | ● | ― | ― |
| 9/22 | 秋季県大会 | 2回戦 | 水戸商 | 4-0 | ○ | ― | ― |
| 9/27 | 秋季県大会 | 3回戦 | 境 | 12-5 | ○ | ― | ― |
| 10/2 | 秋季県大会 | 準々決勝 | 常磐大 | 3-4 | ● | ― | ― |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 春季地区予選 | 地区予選 | 土浦湖北 | 16-4 | ○ | +2.07 | 17.07 |
| 4/20 | 春季県大会 | 2回戦 | 下妻二 | 6-3 | ○ | +5.74 | 22.81 |
| 4/25 | 春季県大会 | 3回戦 | 水戸商 | 10-5 | ○ | +4.41 | 27.22 |
| 4/29 | 春季県大会 | 準々決勝 | 鹿島学園 | 7-2 | ○ | +4.92 | 32.13 |
| 5/2 | 春季県大会 | 準決勝 | 土浦日大 | 3-10 | ● | ― | 32.13 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11 | 夏季県大会 | 2回戦 | 取手二 | 10-0 | ○ | +5.48 | 37.61 |
| 7/14 | 夏季県大会 | 3回戦 | 水海道二 | 10-0 | ○ | +5.18 | 42.79 |
| 7/18 | 夏季県大会 | 4回戦 | 常総学院 | 2-4 | ● | ― | 42.79 |
