対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング山梨県 8位
最終ポイント32.78 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10 | 秋季 県大会 | 1回戦 | 韮崎工 | 10-1 | ○ | ― | ― |
| 9/15 | 秋季 県大会 | 2回戦 | 東海大甲府 | 0-2 | ● | ― | ― |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 春季 県大会 | 1回戦 | 甲府昭和 | 7-1 | ○ | +5.00 | 15.00 |
| 4/26 | 春季 県大会 | 2回戦 | 日大明誠 | 7-5 | ○ | +5.27 | 20.27 |
| 5/2 | 春季 県大会 | 準々決勝 | 日本航空 | 0-10 | ● | ― | 20.27 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 | 夏季 県大会 | 1回戦 | 都留 | 7-0 | ○ | +6.62 | 26.89 |
| 7/14 | 夏季 県大会 | 2回戦 | 笛吹 | 5-0 | ○ | +5.89 | 32.78 |
| 7/18 | 夏季 県大会 | 準々決勝 | 東海大甲府 | 1-5 | ● | ― | 32.78 |
