対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
西東京 8位
最終ポイント
39.92 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/15 | 秋季一次予選 第31ブロック | 初戦 | 鷺宮・農大一・芦花 | 13-1 | ○ | ― | ― |
| 9/20 | 秋季一次予選 第31ブロック | 代表決定戦 | 武蔵 | 8-1 | ○ | ― | ― |
| 10/13 | 秋季都大会 | 1回戦 | 豊南 | 6-2 | ○ | ― | 0.00 |
| 10/18 | 秋季都大会 | 2回戦 | 岩倉 | 4-3 | ○ | ― | 0.00 |
| 10/27 | 秋季都大会 | 3回戦 | 日大三 | 3-11 | ● | ― | 10.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4 | 春季都大会 | 2回戦 | 錦城学園 | 19-5 | ○ | +4.73 | 14.73 |
| 4/7 | 春季都大会 | 3回戦 | 江戸川 | 11-1 | ○ | +4.75 | 19.48 |
| 4/18 | 春季都大会 | 4回戦 | 岩倉 | 1-4 | ● | ― | 19.48 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 | 夏季西東京大会 | 2回戦 | 武蔵野北 | 7-0 | ○ | +6.47 | 25.95 |
| 7/16 | 夏季西東京大会 | 3回戦 | 昭和 | 11-5 | ○ | +6.98 | 32.94 |
| 7/19 | 夏季西東京大会 | 4回戦 | 明大世田谷 | 7-0 | ○ | +6.98 | 39.92 |
| 7/21 | 夏季西東京大会 | 準々決勝 | 明大八王子 | 4-11 | ● | ― | 39.92 |
ポイントについて
西東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季西東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
西東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季西東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
