対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
西東京 5位
最終ポイント
46.25 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 秋季一次予選 第1ブロック | 初戦 | 昭和 | 2-1 | ○ | ― | ― |
| 9/20 | 秋季一次予選 第1ブロック | 代表決定戦 | 小川 | 10-0 | ○ | ― | ― |
| 10/13 | 秋季都大会 | 1回戦 | 桜美林 | 2-4 | ● | ― | 0.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 春季都大会 | 1回戦 | 拓大一 | 9-2 | ○ | +5.29 | 5.29 |
| 4/6 | 春季都大会 | 2回戦 | 日大櫻丘 | 9-0 | ○ | +5.27 | 10.56 |
| 4/11 | 春季都大会 | 3回戦 | 創価 | 6-5 | ○ | +5.22 | 15.78 |
| 4/19 | 春季都大会 | 4回戦 | 帝京 | 4-1 | ○ | +7.13 | 22.91 |
| 4/25 | 春季都大会 | 準々決勝 | 淑徳 | 5-4 | ○ | +5.10 | 28.02 |
| 5/2 | 春季都大会 | 準決勝 | 国士舘 | 1-8 | ● | ― | 28.02 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/13 | 夏季西東京大会 | 2回戦 | 国立 | 8-1 | ○ | +5.83 | 33.85 |
| 7/15 | 夏季西東京大会 | 3回戦 | 片倉 | 15-6 | ○ | +6.26 | 40.11 |
| 7/18 | 夏季西東京大会 | 4回戦 | 小平南 | 10-0 | ○ | +6.14 | 46.25 |
| 7/20 | 夏季西東京大会 | 準々決勝 | 八王子実践 | 2-5 | ● | ― | 46.25 |
ポイントについて
西東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季西東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
西東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季西東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
