対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
西東京 4位
最終ポイント
47.82 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 秋季一次予選 第24ブロック | 初戦 | 秋留台 | 10-0 | ○ | ― | ― |
| 9/23 | 秋季一次予選 第24ブロック | 代表決定戦 | 小松川 | 10-0 | ○ | ― | ― |
| 10/12 | 秋季都大会 | 1回戦 | 朋優学院 | 6-0 | ○ | ― | 0.00 |
| 10/18 | 秋季都大会 | 2回戦 | 世田谷学園 | 5-4 | ○ | ― | 0.00 |
| 10/27 | 秋季都大会 | 3回戦 | 関東一 | 1-11 | ● | ― | 10.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 春季都大会 | 2回戦 | 調布南 | 2-3 | ● | ― | 10.00 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11 | 夏季西東京大会 | 1回戦 | 日大二 | 6-2 | ○ | +7.50 | 17.50 |
| 7/14 | 夏季西東京大会 | 2回戦 | 早大学院 | 10-4 | ○ | +7.51 | 25.01 |
| 7/16 | 夏季西東京大会 | 3回戦 | 日大櫻丘 | 6-3 | ○ | +7.42 | 32.43 |
| 7/19 | 夏季西東京大会 | 4回戦 | 國學院久我山 | 6-1 | ○ | +7.93 | 40.36 |
| 7/21 | 夏季西東京大会 | 準々決勝 | 聖パウロ学園 | 11-4 | ○ | +7.46 | 47.82 |
| 7/24 | 夏季西東京大会 | 準決勝 | 八王子実践 | 2-4 | ● | ― | 47.82 |
ポイントについて
西東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季西東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
西東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季西東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
