対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
🥈 西東京 2位
最終ポイント
57.85 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/15 | 秋季一次予選 第30ブロック | 初戦 | 富士森 | 2-0 | ○ | ― | ― |
| 9/20 | 秋季一次予選 第30ブロック | 代表決定戦 | 紅葉川 | 6-4 | ○ | ― | ― |
| 10/13 | 秋季都大会 | 1回戦 | 日大鶴ヶ丘 | 8-2 | ○ | ― | 0.00 |
| 10/19 | 秋季都大会 | 2回戦 | 成立学園 | 3-4 | ● | ― | 5.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 春季都大会 | 1回戦 | 久留米西 | 12-0 | ○ | +5.00 | 10.00 |
| 4/5 | 春季都大会 | 2回戦 | 東海大菅生 | 8-7 | ○ | +4.43 | 14.43 |
| 4/11 | 春季都大会 | 3回戦 | 佼成学園 | 5-6 | ● | ― | 14.43 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 夏季西東京大会 | 1回戦 | 千歳丘 | 11-1 | ○ | +6.71 | 21.14 |
| 7/13 | 夏季西東京大会 | 2回戦 | 国士舘 | 11-1 | ○ | +9.26 | 30.40 |
| 7/15 | 夏季西東京大会 | 3回戦 | 学芸大附 | 12-0 | ○ | +6.36 | 36.76 |
| 7/18 | 夏季西東京大会 | 4回戦 | 都市大高 | 5-0 | ○ | +6.47 | 43.23 |
| 7/20 | 夏季西東京大会 | 準々決勝 | 駒大高 | 6-3 | ○ | +7.24 | 50.46 |
| 7/24 | 夏季西東京大会 | 準決勝 | 日大三 | 7-4 | ○ | +7.38 | 57.85 |
| 7/26 | 夏季西東京大会 | 決勝 | 八王子実践 | 0-1 | ● | ― | 57.85 |
ポイントについて
西東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季西東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
西東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季西東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
