対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
東東京 19位
最終ポイント
27.33 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 秋季一次予選 第7ブロック | 初戦 | 神代・調布北 | 10-0 | ○ | ― | ― |
| 9/21 | 秋季一次予選 第7ブロック | 代表決定戦 | 成瀬 | 9-0 | ○ | ― | ― |
| 10/12 | 秋季都大会 | 1回戦 | 東海大菅生 | 6-2 | ○ | ― | 0.00 |
| 10/18 | 秋季都大会 | 2回戦 | 桜美林 | 1-2 | ● | ― | 5.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 春季都大会 | 1回戦 | 早稲田 | 11-1 | ○ | +5.00 | 10.00 |
| 4/6 | 春季都大会 | 2回戦 | 日大二 | 14-3 | ○ | +5.00 | 15.00 |
| 4/11 | 春季都大会 | 3回戦 | 明大中野 | 2-6 | ● | ― | 15.00 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5 | 夏季東東京大会 | 1回戦 | 渋谷教育渋谷 | 14-0 | ○ | +6.22 | 21.22 |
| 7/10 | 夏季東東京大会 | 2回戦 | 城西大城西 | 2-1 | ○ | +6.12 | 27.33 |
| 7/14 | 夏季東東京大会 | 3回戦 | 淑徳 | 2-3 | ● | ― | 27.33 |
ポイントについて
東東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季東東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
東東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季東東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
