対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
東東京 13位
最終ポイント
31.14 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 秋季一次予選 第20ブロック | 初戦 | 聖徳学園 | 12-5 | ○ | ― | ― |
| 9/21 | 秋季一次予選 第20ブロック | 代表決定戦 | 海城 | 12-7 | ○ | ― | ― |
| 10/13 | 秋季都大会 | 1回戦 | 国士舘 | 2-5 | ● | ― | 0.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 春季都大会 | 1回戦 | 成瀬 | 9-0 | ○ | +5.28 | 5.28 |
| 4/5 | 春季都大会 | 2回戦 | 成立学園 | 6-5 | ○ | +5.56 | 10.84 |
| 4/11 | 春季都大会 | 3回戦 | 文京 | 9-0 | ○ | +4.97 | 15.81 |
| 4/19 | 春季都大会 | 4回戦 | 國學院久我山 | 8-15 | ● | ― | 15.81 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/13 | 夏季東東京大会 | 3回戦 | 立教池袋 | 7-0 | ○ | +7.47 | 23.28 |
| 7/16 | 夏季東東京大会 | 4回戦 | 城東 | 3-2 | ○ | +7.87 | 31.14 |
| 7/18 | 夏季東東京大会 | 5回戦 | 錦城学園 | 0-6 | ● | ― | 31.14 |
ポイントについて
東東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季東東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
東東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季東東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
