対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
東東京 6位
最終ポイント
40.25 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 秋季一次予選 第4ブロック | 初戦 | 大成 | 7-0 | ○ | ― | ― |
| 9/23 | 秋季一次予選 第4ブロック | 代表決定戦 | 駒込 | 11-0 | ○ | ― | ― |
| 10/11 | 秋季都大会 | 1回戦 | 成城 | 7-0 | ○ | ― | 0.00 |
| 10/18 | 秋季都大会 | 2回戦 | 二松学舎大附 | 1-7 | ● | ― | 5.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 春季都大会 | 1回戦 | 豊多摩 | 10-1 | ○ | +5.00 | 10.00 |
| 4/5 | 春季都大会 | 2回戦 | 杉並 | 9-1 | ○ | +4.73 | 14.73 |
| 4/11 | 春季都大会 | 3回戦 | 修徳 | 6-2 | ○ | +5.02 | 19.74 |
| 4/19 | 春季都大会 | 4回戦 | 淑徳 | 3-6 | ● | ― | 19.74 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 | 夏季東東京大会 | 3回戦 | 正則 | 9-2 | ○ | +6.52 | 26.27 |
| 7/16 | 夏季東東京大会 | 4回戦 | 堀越 | 6-0 | ○ | +6.96 | 33.22 |
| 7/19 | 夏季東東京大会 | 5回戦 | 大森学園 | 9-2 | ○ | +7.02 | 40.25 |
| 7/22 | 夏季東東京大会 | 準々決勝 | 二松学舎大附 | 3-4 | ● | ― | 40.25 |
ポイントについて
東東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季東東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
東東京のポイントは、2025年秋季東京都大会の成績を初期値とし、2026年春季一次予選・都大会、夏季東東京大会などの勝利結果に応じて加点しています。敗戦による減点はありません。
全国共通のポイント計算方法については、ランキング算出方法をご覧ください。
